Mandatfordeling
Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009
Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt
Parti | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2021 | Endring | Prognose | Fordelt 2021 | Endring | |
Ap | 19,8 | 26,3 | -6,5 | 0 | 48 | -48 |
Høyre | 27,1 | 20,4 | 6,7 | 0 | 36 | -36 |
Frp | 14,7 | 11,6 | 3,1 | 0 | 21 | -21 |
SV | 10,2 | 7,6 | 2,6 | 0 | 13 | -13 |
Sp | 6,0 | 13,5 | -7,5 | 0 | 28 | -28 |
KrF | 4,0 | 3,8 | 0,2 | 0 | 3 | -3 |
Venstre | 4,1 | 4,6 | -0,5 | 0 | 8 | -8 |
MDG | 3,3 | 3,9 | -0,6 | 0 | 3 | -3 |
Rødt | 6,4 | 4,7 | 1,7 | 0 | 8 | -8 |
Andre | 4,4 | 3,6 | 0,8 | 0 | 1 | -1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Mandatfordeling for enkeltfylker
Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.
Fylke | Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Østfold | 9 | ||||||||||
Akershus | 16 | ||||||||||
Oslo | 17 | ||||||||||
Hedmark | 8 | ||||||||||
Oppland | 7 | ||||||||||
Buskerud | 9 | ||||||||||
Vestfold | 7 | ||||||||||
Telemark | 6 | ||||||||||
Aust-Agder | 4 | ||||||||||
Vest-Agder | 6 | ||||||||||
Rogaland | 13 | ||||||||||
Hordaland | 15 | ||||||||||
Sogn og Fjordane | 5 | ||||||||||
Møre og Romsdal | 9 | ||||||||||
Sør-Trøndelag | 10 | ||||||||||
Nord-Trøndelag | 6 | ||||||||||
Nordland | 10 | ||||||||||
Troms | 7 | ||||||||||
Finnmark | 5 |
Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Kåring av utjevningsmandater
Nummer | Parti | Fylke | Kvotient | Kåring |
---|