Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 146 634

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 19,6 18,5 1,1 13 13 0
Høyre 19,8 26,5 -6,6 14 18 -4
Frp 4,6 10,5 -5,9 3 7 -4
SV 8,5 10,0 -1,5 6 7 -1
Sp 5,3 2,3 2,9 4 2 2
KrF 3,0 3,4 -0,3 2 2 0
Venstre 3,8 5,0 -1,2 3 3 0
MDG 9,8 5,2 4,6 7 4 3
Rødt 4,8 4,0 0,8 3 3 0
FNB 16,5 11
PP 1,5 1
KRISTNE 0,7 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Venstre (270 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Ap (367 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 H 30 093 1,4 21 495,0000 28 552
2 Ap 29 727 1,4 21 233,5714 28 186
3 FNB 25 053 1,4 17 895,0000 23 512
4 MDG 14 925 1,4 10 660,7143 13 384
5 H 30 093 3 10 031,0000 26 790
6 Ap 29 727 3 9 909,0000 26 424
7 SV 12 944 1,4 9 245,7143 11 403
8 FNB 25 053 3 8 351,0000 21 750
9 H 30 093 5 6 018,6000 24 588
10 Ap 29 727 5 5 945,4000 24 222
11 Sp 7 987 1,4 5 705,0000 6 446
12 R 7 329 1,4 5 235,0000 5 788
13 FNB 25 053 5 5 010,6000 19 548
14 Frp 6 998 1,4 4 998,5714 5 457
15 MDG 14 925 3 4 975,0000 11 622
16 SV 12 944 3 4 314,6667 9 641
17 H 30 093 7 4 299,0000 22 386
18 Ap 29 727 7 4 246,7143 22 020
19 V 5 775 1,4 4 125,0000 4 234
20 FNB 25 053 7 3 579,0000 17 346
21 H 30 093 9 3 343,6667 20 184
22 Ap 29 727 9 3 303,0000 19 818
23 KrF 4 621 1,4 3 300,7143 3 080
24 MDG 14 925 5 2 985,0000 9 420
25 FNB 25 053 9 2 783,6667 15 144
26 H 30 093 11 2 735,7273 17 982
27 Ap 29 727 11 2 702,4545 17 616
28 Sp 7 987 3 2 662,3333 4 684
29 SV 12 944 5 2 588,8000 7 439
30 R 7 329 3 2 443,0000 4 026
31 Frp 6 998 3 2 332,6667 3 695
32 H 30 093 13 2 314,8462 15 780
33 Ap 29 727 13 2 286,6923 15 414
34 FNB 25 053 11 2 277,5455 12 942
35 MDG 14 925 7 2 132,1429 7 218
36 H 30 093 15 2 006,2000 13 578
37 Ap 29 727 15 1 981,8000 13 212
38 FNB 25 053 13 1 927,1538 10 740
39 V 5 775 3 1 925,0000 2 472
40 SV 12 944 7 1 849,1429 5 237
41 H 30 093 17 1 770,1765 11 376
42 Ap 29 727 17 1 748,6471 11 010
43 FNB 25 053 15 1 670,2000 8 538
44 MDG 14 925 9 1 658,3333 5 016
45 PP 2 239 1,4 1 599,2857 698
46 Sp 7 987 5 1 597,4000 2 482
47 H 30 093 19 1 583,8421 9 174
48 Ap 29 727 19 1 564,5789 8 808
49 KrF 4 621 3 1 540,3333 1 318
50 FNB 25 053 17 1 473,7059 6 336
51 R 7 329 5 1 465,8000 1 824
52 SV 12 944 9 1 438,2222 3 035
53 H 30 093 21 1 433,0000 6 972
54 Ap 29 727 21 1 415,5714 6 606
55 Frp 6 998 5 1 399,6000 1 493
56 MDG 14 925 11 1 356,8182 2 814
57 FNB 25 053 19 1 318,5789 4 134
58 H 30 093 23 1 308,3913 4 770
59 Ap 29 727 23 1 292,4783 4 404
60 H 30 093 25 1 203,7200 2 568
61 FNB 25 053 21 1 193,0000 1 932
62 Ap 29 727 25 1 189,0800 2 202
63 SV 12 944 11 1 176,7273 833
64 V 5 775 5 1 155,0000 270
65 MDG 14 925 13 1 148,0769 612
66 Sp 7 987 7 1 141,0000 280
67 H 30 093 27 1 114,5556 366

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
68 Ap 29 727 27 1 101,0000 -367
69 FNB 25 053 23 1 089,2609 -582
70 R 7 329 7 1 047,0000 -473
71 H 30 093 29 1 037,6897 -2 230
72 Ap 29 727 29 1 025,0690 -2 596
73 FNB 25 053 25 1 002,1200 -2 811
74 Frp 6 998 7 999,7143 -804
75 SV 12 944 13 995,6923 -1 546
76 MDG 14 925 15 995,0000 -1 794
77 H 30 093 31 970,7419 -4 459
78 Ap 29 727 31 958,9355 -4 825
79 FNB 25 053 27 927,8889 -5 041
80 KrF 4 621 5 924,2000 -952
81 H 30 093 33 911,9091 -6 688
82 Ap 29 727 33 900,8182 -7 054
83 Sp 7 987 9 887,4444 -2 044