Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 146 634

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 28,9 18,5 10,5 23 13 10
Høyre 17,6 26,5 -8,8 14 18 -4
Frp 13,3 10,5 2,8 11 7 4
SV 9,0 10,0 -1,1 7 7 0
Sp 2,3 2,3 0,0 2 2 0
KrF 4,4 3,4 1,0 4 2 2
Venstre 3,9 5,0 -1,1 3 3 0
MDG 0,5 5,2 -4,7 0 4 -4
Rødt 1,8 4,0 -2,2 1 3 -2
Andre 2,6 14,6 -12,0 2 8 -6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: KrF (92 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Rødt (129 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 42 444 1,4 30 317,1429 41 180
2 H 25 831 1,4 18 450,7143 24 567
3 Ap 42 444 3 14 148,0000 39 735
4 Frp 19 490 1,4 13 921,4286 18 226
5 SV 13 158 1,4 9 398,5714 11 894
6 H 25 831 3 8 610,3333 23 122
7 Ap 42 444 5 8 488,8000 37 929
8 Frp 19 490 3 6 496,6667 16 781
9 Ap 42 444 7 6 063,4286 36 123
10 H 25 831 5 5 166,2000 21 316
11 Ap 42 444 9 4 716,0000 34 317
12 KrF 6 413 1,4 4 580,7143 5 149
13 SV 13 158 3 4 386,0000 10 449
14 V 5 765 1,4 4 117,8571 4 501
15 Frp 19 490 5 3 898,0000 14 975
16 Ap 42 444 11 3 858,5455 32 511
17 H 25 831 7 3 690,1429 19 510
18 Ap 42 444 13 3 264,9231 30 705
19 H 25 831 9 2 870,1111 17 704
20 Ap 42 444 15 2 829,6000 28 899
21 Frp 19 490 7 2 784,2857 13 169
22 A 3 774 1,4 2 695,7143 2 510
23 SV 13 158 5 2 631,6000 8 643
24 Ap 42 444 17 2 496,7059 27 092
25 Sp 3 411 1,4 2 436,4286 2 147
26 H 25 831 11 2 348,2727 15 898
27 Ap 42 444 19 2 233,8947 25 286
28 Frp 19 490 9 2 165,5556 11 363
29 KrF 6 413 3 2 137,6667 3 704
30 Ap 42 444 21 2 021,1429 23 480
31 H 25 831 13 1 987,0000 14 092
32 V 5 765 3 1 921,6667 3 056
33 SV 13 158 7 1 879,7143 6 837
34 R 2 620 1,4 1 871,4286 1 356
35 Ap 42 444 23 1 845,3913 21 674
36 Frp 19 490 11 1 771,8182 9 557
37 H 25 831 15 1 722,0667 12 286
38 Ap 42 444 25 1 697,7600 19 868
39 Ap 42 444 27 1 572,0000 18 062
40 H 25 831 17 1 519,4706 10 479
41 Frp 19 490 13 1 499,2308 7 751
42 Ap 42 444 29 1 463,5862 16 256
43 SV 13 158 9 1 462,0000 5 031
44 Ap 42 444 31 1 369,1613 14 450
45 H 25 831 19 1 359,5263 8 673
46 Frp 19 490 15 1 299,3333 5 945
47 Ap 42 444 33 1 286,1818 12 643
48 KrF 6 413 5 1 282,6000 1 898
49 A 3 774 3 1 258,0000 1 065
50 H 25 831 21 1 230,0476 6 867
51 Ap 42 444 35 1 212,6857 10 837
52 SV 13 158 11 1 196,1818 3 225
53 V 5 765 5 1 153,0000 1 250
54 Ap 42 444 37 1 147,1351 9 031
55 Frp 19 490 17 1 146,4706 4 138
56 Sp 3 411 3 1 137,0000 702
57 H 25 831 23 1 123,0870 5 061
58 Ap 42 444 39 1 088,3077 7 225
59 Ap 42 444 41 1 035,2195 5 419
60 H 25 831 25 1 033,2400 3 255
61 Frp 19 490 19 1 025,7895 2 332
62 SV 13 158 13 1 012,1538 1 419
63 Ap 42 444 43 987,0698 3 613
64 H 25 831 27 956,7037 1 449
65 Ap 42 444 45 943,2000 1 807
66 Frp 19 490 21 928,0952 526
67 KrF 6 413 7 916,1429 92

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
68 Ap 42 444 47 903,0638 -615
69 H 25 831 29 890,7241 -738
70 SV 13 158 15 877,2000 -585
71 R 2 620 3 873,3333 -129
72 Ap 42 444 49 866,2041 -2 447
73 Frp 19 490 23 847,3913 -1 582
74 H 25 831 31 833,2581 -2 570
75 Ap 42 444 51 832,2353 -4 280
76 V 5 765 7 823,5714 -648
77 Ap 42 444 53 800,8302 -6 112
78 H 25 831 33 782,7576 -4 402
79 Frp 19 490 25 779,6000 -3 414
80 SV 13 158 17 774,0000 -2 417
81 Ap 42 444 55 771,7091 -7 944
82 A 3 774 5 754,8000 -807
83 Ap 42 444 57 744,6316 -9 777