Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 146 634

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 24,9 18,5 6,4 19 13 6
Høyre 16,6 26,5 -9,9 13 18 -5
Frp 6,3 10,5 -4,2 5 7 -2
SV 9,7 10,0 -0,4 8 7 1
Sp 3,2 2,3 0,8 2 2 0
KrF 4,2 3,4 0,9 3 2 1
Venstre 3,8 5,0 -1,2 3 3 0
MDG 10,7 5,2 5,5 8 4 4
Rødt 5,0 4,0 1,0 4 3 1
Andre 2,5 14,6 -12,0 2 8 -6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: SV (161 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (83 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 36 472 1,4 26 051,4286 35 163
2 H 24 346 1,4 17 390,0000 23 037
3 Ap 36 472 3 12 157,3333 33 667
4 MDG 15 760 1,4 11 257,1429 14 451
5 SV 14 188 1,4 10 134,2857 12 879
6 H 24 346 3 8 115,3333 21 541
7 Ap 36 472 5 7 294,4000 31 797
8 Frp 9 168 1,4 6 548,5714 7 859
9 MDG 15 760 3 5 253,3333 12 955
10 Ap 36 472 7 5 210,2857 29 926
11 R 7 269 1,4 5 192,1429 5 960
12 H 24 346 5 4 869,2000 19 671
13 SV 14 188 3 4 729,3333 11 383
14 KrF 6 226 1,4 4 447,1429 4 917
15 Ap 36 472 9 4 052,4444 28 056
16 V 5 609 1,4 4 006,4286 4 300
17 H 24 346 7 3 478,0000 17 800
18 Sp 4 647 1,4 3 319,2857 3 338
19 Ap 36 472 11 3 315,6364 26 186
20 MDG 15 760 5 3 152,0000 11 085
21 Frp 9 168 3 3 056,0000 6 363
22 SV 14 188 5 2 837,6000 9 513
23 Ap 36 472 13 2 805,5385 24 315
24 H 24 346 9 2 705,1111 15 930
25 A 3 739 1,4 2 670,7143 2 430
26 Ap 36 472 15 2 431,4667 22 445
27 R 7 269 3 2 423,0000 4 464
28 MDG 15 760 7 2 251,4286 9 214
29 H 24 346 11 2 213,2727 14 060
30 Ap 36 472 17 2 145,4118 20 574
31 KrF 6 226 3 2 075,3333 3 421
32 SV 14 188 7 2 026,8571 7 642
33 Ap 36 472 19 1 919,5789 18 704
34 H 24 346 13 1 872,7692 12 189
35 V 5 609 3 1 869,6667 2 804
36 Frp 9 168 5 1 833,6000 4 493
37 MDG 15 760 9 1 751,1111 7 344
38 Ap 36 472 21 1 736,7619 16 834
39 H 24 346 15 1 623,0667 10 319
40 Ap 36 472 23 1 585,7391 14 963
41 SV 14 188 9 1 576,4444 5 772
42 Sp 4 647 3 1 549,0000 1 842
43 Ap 36 472 25 1 458,8800 13 093
44 R 7 269 5 1 453,8000 2 594
45 MDG 15 760 11 1 432,7273 5 474
46 H 24 346 17 1 432,1176 8 448
47 Ap 36 472 27 1 350,8148 11 223
48 Frp 9 168 7 1 309,7143 2 622
49 SV 14 188 11 1 289,8182 3 902
50 H 24 346 19 1 281,3684 6 578
51 Ap 36 472 29 1 257,6552 9 352
52 A 3 739 3 1 246,3333 934
53 KrF 6 226 5 1 245,2000 1 551
54 MDG 15 760 13 1 212,3077 3 603
55 Ap 36 472 31 1 176,5161 7 482
56 H 24 346 21 1 159,3333 4 708
57 V 5 609 5 1 121,8000 934
58 Ap 36 472 33 1 105,2121 5 612
59 SV 14 188 13 1 091,3846 2 031
60 H 24 346 23 1 058,5217 2 837
61 MDG 15 760 15 1 050,6667 1 733
62 Ap 36 472 35 1 042,0571 3 741
63 R 7 269 7 1 038,4286 723
64 Frp 9 168 9 1 018,6667 752
65 Ap 36 472 37 985,7297 1 871
66 H 24 346 25 973,8400 967
67 SV 14 188 15 945,8667 161

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
68 Ap 36 472 39 935,1795 -417
69 Sp 4 647 5 929,4000 -83
70 MDG 15 760 17 927,0588 -320
71 H 24 346 27 901,7037 -1 193
72 Ap 36 472 41 889,5610 -2 309
73 KrF 6 226 7 889,4286 -396
74 Ap 36 472 43 848,1860 -4 201
75 H 24 346 29 839,5172 -3 085
76 SV 14 188 17 834,5882 -1 892
77 Frp 9 168 11 833,4545 -1 237
78 MDG 15 760 19 829,4737 -2 212
79 Ap 36 472 45 810,4889 -6 092
80 R 7 269 9 807,6667 -1 244
81 V 5 609 7 801,2857 -1 013
82 H 24 346 31 785,3548 -4 976
83 Ap 36 472 47 776,0000 -7 984