Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 146 634

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 24,2 18,5 5,8 17 13 4
Høyre 26,4 26,5 -0,1 18 18 0
Frp 4,2 10,5 -6,3 3 7 -4
SV 8,2 10,0 -1,8 6 7 -1
Sp 4,1 2,3 1,7 3 2 1
KrF 4,2 3,4 0,8 3 2 1
Venstre 2,7 5,0 -2,3 2 3 -1
MDG 9,1 5,2 3,9 6 4 2
Rødt 4,4 4,0 0,4 3 3 0
Andre 8,7 14,6 -5,9 6 8 -2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: SV (602 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: MDG (611 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 H 38 658 1,4 27 612,8571 37 196
2 Ap 35 512 1,4 25 365,7143 34 050
3 H 38 658 3 12 886,0000 35 524
4 Ap 35 512 3 11 837,3333 32 378
5 MDG 13 379 1,4 9 556,4286 11 917
6 A 12 789 1,4 9 135,0000 11 327
7 SV 12 094 1,4 8 638,5714 10 632
8 H 38 658 5 7 731,6000 33 434
9 Ap 35 512 5 7 102,4000 30 288
10 H 38 658 7 5 522,5714 31 345
11 Ap 35 512 7 5 073,1429 28 199
12 R 6 404 1,4 4 574,2857 4 942
13 MDG 13 379 3 4 459,6667 10 245
14 Frp 6 209 1,4 4 435,0000 4 747
15 KrF 6 130 1,4 4 378,5714 4 668
16 H 38 658 9 4 295,3333 29 255
17 Sp 5 989 1,4 4 277,8571 4 527
18 A 12 789 3 4 263,0000 9 655
19 SV 12 094 3 4 031,3333 8 960
20 Ap 35 512 9 3 945,7778 26 109
21 H 38 658 11 3 514,3636 27 166
22 Ap 35 512 11 3 228,3636 24 020
23 H 38 658 13 2 973,6923 25 076
24 V 4 010 1,4 2 864,2857 2 548
25 Ap 35 512 13 2 731,6923 21 930
26 MDG 13 379 5 2 675,8000 8 155
27 H 38 658 15 2 577,2000 22 986
28 A 12 789 5 2 557,8000 7 565
29 SV 12 094 5 2 418,8000 6 870
30 Ap 35 512 15 2 367,4667 19 840
31 H 38 658 17 2 274,0000 20 897
32 R 6 404 3 2 134,6667 3 270
33 Ap 35 512 17 2 088,9412 17 751
34 Frp 6 209 3 2 069,6667 3 075
35 KrF 6 130 3 2 043,3333 2 996
36 H 38 658 19 2 034,6316 18 807
37 Sp 5 989 3 1 996,3333 2 855
38 MDG 13 379 7 1 911,2857 6 066
39 Ap 35 512 19 1 869,0526 15 661
40 H 38 658 21 1 840,8571 16 717
41 A 12 789 7 1 827,0000 5 476
42 SV 12 094 7 1 727,7143 4 781
43 Ap 35 512 21 1 691,0476 13 571
44 H 38 658 23 1 680,7826 14 628
45 H 38 658 25 1 546,3200 12 538
46 Ap 35 512 23 1 544,0000 11 482
47 MDG 13 379 9 1 486,5556 3 976
48 H 38 658 27 1 431,7778 10 449
49 A 12 789 9 1 421,0000 3 386
50 Ap 35 512 25 1 420,4800 9 392
51 SV 12 094 9 1 343,7778 2 691
52 V 4 010 3 1 336,6667 876
53 H 38 658 29 1 333,0345 8 359
54 Ap 35 512 27 1 315,2593 7 303
55 R 6 404 5 1 280,8000 1 180
56 H 38 658 31 1 247,0323 6 269
57 Frp 6 209 5 1 241,8000 985
58 KrF 6 130 5 1 226,0000 906
59 Ap 35 512 29 1 224,5517 5 213
60 MDG 13 379 11 1 216,2727 1 887
61 Sp 5 989 5 1 197,8000 765
62 H 38 658 33 1 171,4545 4 180
63 A 12 789 11 1 162,6364 1 297
64 Ap 35 512 31 1 145,5484 3 123
65 H 38 658 35 1 104,5143 2 090
66 SV 12 094 11 1 099,4545 602
67 Ap 35 512 33 1 076,1212 1 034

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
68 H 38 658 37 1 044,8108 -1 159
69 MDG 13 379 13 1 029,1538 -611
70 Ap 35 512 35 1 014,6286 -2 153
71 H 38 658 39 991,2308 -3 311
72 A 12 789 13 983,7692 -1 201
73 Ap 35 512 37 959,7838 -4 305
74 H 38 658 41 942,8780 -5 463
75 SV 12 094 13 930,3077 -1 896
76 R 6 404 7 914,8571 -1 129
77 Ap 35 512 39 910,5641 -6 457
78 H 38 658 43 899,0233 -7 616
79 MDG 13 379 15 891,9333 -2 763
80 Frp 6 209 7 887,0000 -1 324
81 KrF 6 130 7 875,7143 -1 403
82 Ap 35 512 41 866,1463 -8 609
83 H 38 658 45 859,0667 -9 768