Mandatfordeling
Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 146 634
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 15,1 | 18,5 | -3,4 | 11 | 13 | -2 |
| Høyre | 32,8 | 26,5 | 6,3 | 24 | 18 | 6 |
| Frp | 12,7 | 10,5 | 2,2 | 9 | 7 | 2 |
| SV | 11,1 | 10,0 | 1,1 | 8 | 7 | 1 |
| Sp | 1,8 | 2,3 | -0,5 | 1 | 2 | -1 |
| KrF | 3,3 | 3,4 | -0,1 | 2 | 2 | 0 |
| Venstre | 4,8 | 5,0 | -0,2 | 3 | 3 | 0 |
| MDG | 4,6 | 5,2 | -0,6 | 3 | 4 | -1 |
| Rødt | 7,6 | 4,0 | 3,6 | 6 | 3 | 3 |
| Andre | 0,0 | 14,6 | -14,6 | 0 | 8 | -8 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Rødt (85 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Venstre (54 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 48 096 | 1,4 | 34 354,2857 | 46 689 |
| 2 | H | 48 096 | 3 | 16 032,0000 | 45 080 |
| 3 | Ap | 22 142 | 1,4 | 15 815,7143 | 20 735 |
| 4 | Frp | 18 623 | 1,4 | 13 302,1429 | 17 216 |
| 5 | SV | 16 276 | 1,4 | 11 625,7143 | 14 869 |
| 6 | H | 48 096 | 5 | 9 619,2000 | 43 069 |
| 7 | R | 11 144 | 1,4 | 7 960,0000 | 9 737 |
| 8 | Ap | 22 142 | 3 | 7 380,6667 | 19 126 |
| 9 | H | 48 096 | 7 | 6 870,8571 | 41 058 |
| 10 | Frp | 18 623 | 3 | 6 207,6667 | 15 607 |
| 11 | SV | 16 276 | 3 | 5 425,3333 | 13 260 |
| 12 | H | 48 096 | 9 | 5 344,0000 | 39 048 |
| 13 | V | 7 038 | 1,4 | 5 027,1429 | 5 631 |
| 14 | MDG | 6 745 | 1,4 | 4 817,8571 | 5 338 |
| 15 | Ap | 22 142 | 5 | 4 428,4000 | 17 115 |
| 16 | H | 48 096 | 11 | 4 372,3636 | 37 037 |
| 17 | Frp | 18 623 | 5 | 3 724,6000 | 13 596 |
| 18 | R | 11 144 | 3 | 3 714,6667 | 8 128 |
| 19 | H | 48 096 | 13 | 3 699,6923 | 35 026 |
| 20 | KrF | 4 839 | 1,4 | 3 456,4286 | 3 432 |
| 21 | SV | 16 276 | 5 | 3 255,2000 | 11 249 |
| 22 | H | 48 096 | 15 | 3 206,4000 | 33 015 |
| 23 | Ap | 22 142 | 7 | 3 163,1429 | 15 104 |
| 24 | H | 48 096 | 17 | 2 829,1765 | 31 004 |
| 25 | Frp | 18 623 | 7 | 2 660,4286 | 11 585 |
| 26 | H | 48 096 | 19 | 2 531,3684 | 28 993 |
| 27 | Ap | 22 142 | 9 | 2 460,2222 | 13 094 |
| 28 | V | 7 038 | 3 | 2 346,0000 | 4 022 |
| 29 | SV | 16 276 | 7 | 2 325,1429 | 9 238 |
| 30 | H | 48 096 | 21 | 2 290,2857 | 26 982 |
| 31 | MDG | 6 745 | 3 | 2 248,3333 | 3 729 |
| 32 | R | 11 144 | 5 | 2 228,8000 | 6 117 |
| 33 | H | 48 096 | 23 | 2 091,1304 | 24 972 |
| 34 | Frp | 18 623 | 9 | 2 069,2222 | 9 575 |
| 35 | Ap | 22 142 | 11 | 2 012,9091 | 11 083 |
| 36 | H | 48 096 | 25 | 1 923,8400 | 22 961 |
| 37 | Sp | 2 639 | 1,4 | 1 885,0000 | 1 232 |
| 38 | SV | 16 276 | 9 | 1 808,4444 | 7 228 |
| 39 | H | 48 096 | 27 | 1 781,3333 | 20 950 |
| 40 | Ap | 22 142 | 13 | 1 703,2308 | 9 072 |
| 41 | Frp | 18 623 | 11 | 1 693,0000 | 7 564 |
| 42 | H | 48 096 | 29 | 1 658,4828 | 18 939 |
| 43 | KrF | 4 839 | 3 | 1 613,0000 | 1 823 |
| 44 | R | 11 144 | 7 | 1 592,0000 | 4 106 |
| 45 | H | 48 096 | 31 | 1 551,4839 | 16 928 |
| 46 | SV | 16 276 | 11 | 1 479,6364 | 5 217 |
| 47 | Ap | 22 142 | 15 | 1 476,1333 | 7 061 |
| 48 | H | 48 096 | 33 | 1 457,4545 | 14 917 |
| 49 | Frp | 18 623 | 13 | 1 432,5385 | 5 553 |
| 50 | V | 7 038 | 5 | 1 407,6000 | 2 011 |
| 51 | H | 48 096 | 35 | 1 374,1714 | 12 906 |
| 52 | MDG | 6 745 | 5 | 1 349,0000 | 1 718 |
| 53 | Ap | 22 142 | 17 | 1 302,4706 | 5 050 |
| 54 | H | 48 096 | 37 | 1 299,8919 | 10 896 |
| 55 | SV | 16 276 | 13 | 1 252,0000 | 3 206 |
| 56 | Frp | 18 623 | 15 | 1 241,5333 | 3 542 |
| 57 | R | 11 144 | 9 | 1 238,2222 | 2 096 |
| 58 | H | 48 096 | 39 | 1 233,2308 | 8 885 |
| 59 | H | 48 096 | 41 | 1 173,0732 | 6 874 |
| 60 | Ap | 22 142 | 19 | 1 165,3684 | 3 039 |
| 61 | H | 48 096 | 43 | 1 118,5116 | 4 863 |
| 62 | Frp | 18 623 | 17 | 1 095,4706 | 1 531 |
| 63 | SV | 16 276 | 15 | 1 085,0667 | 1 195 |
| 64 | H | 48 096 | 45 | 1 068,8000 | 2 852 |
| 65 | Ap | 22 142 | 21 | 1 054,3810 | 1 028 |
| 66 | H | 48 096 | 47 | 1 023,3191 | 841 |
| 67 | R | 11 144 | 11 | 1 013,0909 | 85 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | V | 7 038 | 7 | 1 005,4286 | -54 |
| 69 | H | 48 096 | 49 | 981,5510 | -1 546 |
| 70 | Frp | 18 623 | 19 | 980,1579 | -626 |
| 71 | KrF | 4 839 | 5 | 967,8000 | -227 |
| 72 | MDG | 6 745 | 7 | 963,5714 | -347 |
| 73 | Ap | 22 142 | 23 | 962,6957 | -1 160 |
| 74 | SV | 16 276 | 17 | 957,4118 | -947 |
| 75 | H | 48 096 | 51 | 943,0588 | -3 572 |
| 76 | H | 48 096 | 53 | 907,4717 | -5 598 |
| 77 | Frp | 18 623 | 21 | 886,8095 | -2 652 |
| 78 | Ap | 22 142 | 25 | 885,6800 | -3 186 |
| 79 | Sp | 2 639 | 3 | 879,6667 | -401 |
| 80 | H | 48 096 | 55 | 874,4727 | -7 624 |
| 81 | R | 11 144 | 13 | 857,2308 | -2 027 |
| 82 | SV | 16 276 | 19 | 856,6316 | -2 973 |
| 83 | H | 48 096 | 57 | 843,7895 | -9 651 |