Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Flekkefjord ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 35
Stemmer ved valget i 2023: 4 712

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 14,8 8,5 6,2 5 3 2
Høyre 27,9 11,8 16,0 9 5 4
Frp 25,7 45,1 -19,4 8 14 -6
SV 2,8 4,3 -1,5 1 2 -1
Sp 7,6 5,8 1,8 2 2 0
KrF 22,5 13,8 8,8 7 5 2
Venstre 9,2 4,6 4,6 3 2 1
MDG 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Rødt 0,0 3,3 -3,3 0 1 -1
Andre 0,8 2,9 -2,1 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: SV (33 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (30 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 H 1 313 1,4 937,8571 1 214
2 Frp 1 210 1,4 864,2857 1 111
3 KrF 1 062 1,4 758,5714 963
4 Ap 696 1,4 497,1429 597
5 H 1 313 3 437,6667 1 099
6 Frp 1 210 3 403,3333 996
7 KrF 1 062 3 354,0000 848
8 V 435 1,4 310,7143 336
9 H 1 313 5 262,6000 956
10 Sp 357 1,4 255,0000 258
11 Frp 1 210 5 242,0000 853
12 Ap 696 3 232,0000 482
13 KrF 1 062 5 212,4000 705
14 H 1 313 7 187,5714 814
15 Frp 1 210 7 172,8571 711
16 KrF 1 062 7 151,7143 563
17 H 1 313 9 145,8889 671
18 V 435 3 145,0000 221
19 Ap 696 5 139,2000 339
20 Frp 1 210 9 134,4444 568
21 H 1 313 11 119,3636 528
22 Sp 357 3 119,0000 143
23 KrF 1 062 9 118,0000 420
24 Frp 1 210 11 110,0000 425
25 H 1 313 13 101,0000 385
26 Ap 696 7 99,4286 197
27 KrF 1 062 11 96,5455 277
28 SV 132 1,4 94,2857 33
29 Frp 1 210 13 93,0769 282
30 H 1 313 15 87,5333 242
31 V 435 5 87,0000 78
32 KrF 1 062 13 81,6923 134
33 Frp 1 210 15 80,6667 139
34 Ap 696 9 77,3333 54
35 H 1 313 17 77,2353 100

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
36 Sp 357 5 71,4000 -30
37 Frp 1 210 17 71,1765 -103
38 KrF 1 062 15 70,8000 -97
39 H 1 313 19 69,1053 -155
40 Frp 1 210 19 63,6842 -258
41 Ap 696 11 63,2727 -154
42 H 1 313 21 62,5238 -309
43 KrF 1 062 17 62,4706 -251
44 V 435 7 62,1429 -106
45 Frp 1 210 21 57,6190 -412
46 H 1 313 23 57,0870 -464
47 KrF 1 062 19 55,8947 -406
48 Ap 696 13 53,5385 -309
49 Frp 1 210 23 52,6087 -567
50 H 1 313 25 52,5200 -618
51 Sp 357 7 51,0000 -184