Mandatfordeling
Mandatberegning for Kristiansand ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 57
Stemmer ved valget i 2023: 56 821
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
Ap | 13,9 | 14,2 | -0,3 | 8 | 8 | 0 |
Høyre | 27,1 | 29,2 | -2,1 | 15 | 17 | -2 |
Frp | 9,7 | 9,1 | 0,6 | 6 | 5 | 1 |
SV | 6,6 | 6,2 | 0,4 | 4 | 4 | 0 |
Sp | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 2 | 2 | 0 |
KrF | 14,5 | 12,3 | 2,2 | 8 | 7 | 1 |
Venstre | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 3 | 3 | 0 |
MDG | 4,4 | 4,2 | 0,2 | 2 | 2 | 0 |
Rødt | 3,9 | 2,8 | 1,1 | 2 | 2 | 0 |
Andre | 13,0 | 14,8 | -1,8 | 7 | 7 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Frp (15 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: MDG (7 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 15 402 | 1,4 | 11 001,4286 | 14 700 |
2 | KrF | 8 240 | 1,4 | 5 885,7143 | 7 538 |
3 | Ap | 7 905 | 1,4 | 5 646,4286 | 7 203 |
4 | A | 7 359 | 1,4 | 5 256,4286 | 6 657 |
5 | H | 15 402 | 3 | 5 134,0000 | 13 897 |
6 | Frp | 5 534 | 1,4 | 3 952,8571 | 4 832 |
7 | H | 15 402 | 5 | 3 080,4000 | 12 893 |
8 | KrF | 8 240 | 3 | 2 746,6667 | 6 735 |
9 | SV | 3 738 | 1,4 | 2 670,0000 | 3 036 |
10 | Ap | 7 905 | 3 | 2 635,0000 | 6 400 |
11 | A | 7 359 | 3 | 2 453,0000 | 5 854 |
12 | H | 15 402 | 7 | 2 200,2857 | 11 890 |
13 | Frp | 5 534 | 3 | 1 844,6667 | 4 029 |
14 | V | 2 542 | 1,4 | 1 815,7143 | 1 840 |
15 | MDG | 2 509 | 1,4 | 1 792,1429 | 1 807 |
16 | H | 15 402 | 9 | 1 711,3333 | 10 886 |
17 | KrF | 8 240 | 5 | 1 648,0000 | 5 731 |
18 | R | 2 218 | 1,4 | 1 584,2857 | 1 516 |
19 | Ap | 7 905 | 5 | 1 581,0000 | 5 396 |
20 | A | 7 359 | 5 | 1 471,8000 | 4 850 |
21 | H | 15 402 | 11 | 1 400,1818 | 9 883 |
22 | SV | 3 738 | 3 | 1 246,0000 | 2 233 |
23 | H | 15 402 | 13 | 1 184,7692 | 8 879 |
24 | KrF | 8 240 | 7 | 1 177,1429 | 4 728 |
25 | Ap | 7 905 | 7 | 1 129,2857 | 4 393 |
26 | Frp | 5 534 | 5 | 1 106,8000 | 3 025 |
27 | Sp | 1 524 | 1,4 | 1 088,5714 | 822 |
28 | A | 7 359 | 7 | 1 051,2857 | 3 847 |
29 | H | 15 402 | 15 | 1 026,8000 | 7 875 |
30 | KrF | 8 240 | 9 | 915,5556 | 3 724 |
31 | H | 15 402 | 17 | 906,0000 | 6 872 |
32 | Ap | 7 905 | 9 | 878,3333 | 3 389 |
33 | V | 2 542 | 3 | 847,3333 | 1 037 |
34 | MDG | 2 509 | 3 | 836,3333 | 1 004 |
35 | A | 7 359 | 9 | 817,6667 | 2 843 |
36 | H | 15 402 | 19 | 810,6316 | 5 868 |
37 | Frp | 5 534 | 7 | 790,5714 | 2 022 |
38 | KrF | 8 240 | 11 | 749,0909 | 2 721 |
39 | SV | 3 738 | 5 | 747,6000 | 1 229 |
40 | R | 2 218 | 3 | 739,3333 | 713 |
41 | H | 15 402 | 21 | 733,4286 | 4 865 |
42 | Ap | 7 905 | 11 | 718,6364 | 2 386 |
43 | H | 15 402 | 23 | 669,6522 | 3 861 |
44 | A | 7 359 | 11 | 669,0000 | 1 840 |
45 | KrF | 8 240 | 13 | 633,8462 | 1 717 |
46 | H | 15 402 | 25 | 616,0800 | 2 857 |
47 | Frp | 5 534 | 9 | 614,8889 | 1 018 |
48 | Ap | 7 905 | 13 | 608,0769 | 1 382 |
49 | H | 15 402 | 27 | 570,4444 | 1 854 |
50 | A | 7 359 | 13 | 566,0769 | 836 |
51 | KrF | 8 240 | 15 | 549,3333 | 713 |
52 | SV | 3 738 | 7 | 534,0000 | 226 |
53 | H | 15 402 | 29 | 531,1034 | 850 |
54 | Ap | 7 905 | 15 | 527,0000 | 378 |
55 | V | 2 542 | 5 | 508,4000 | 33 |
56 | Sp | 1 524 | 3 | 508,0000 | 19 |
57 | Frp | 5 534 | 11 | 503,0909 | 15 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
58 | MDG | 2 509 | 5 | 501,8000 | -7 |
59 | H | 15 402 | 31 | 496,8387 | -194 |
60 | A | 7 359 | 15 | 490,6000 | -188 |
61 | KrF | 8 240 | 17 | 484,7059 | -313 |
62 | H | 15 402 | 33 | 466,7273 | -1 200 |
63 | Ap | 7 905 | 17 | 465,0000 | -648 |
64 | R | 2 218 | 5 | 443,6000 | -298 |
65 | H | 15 402 | 35 | 440,0571 | -2 207 |
66 | KrF | 8 240 | 19 | 433,6842 | -1 319 |
67 | A | 7 359 | 17 | 432,8824 | -1 194 |
68 | Frp | 5 534 | 13 | 425,6923 | -1 007 |
69 | H | 15 402 | 37 | 416,2703 | -3 213 |
70 | Ap | 7 905 | 19 | 416,0526 | -1 654 |
71 | SV | 3 738 | 9 | 415,3333 | -790 |
72 | H | 15 402 | 39 | 394,9231 | -4 219 |
73 | KrF | 8 240 | 21 | 392,3810 | -2 325 |