Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Volda ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 33
Stemmer ved valget i 2023: 5 581

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 13,6 13,8 -0,2 5 5 0
Høyre 10,3 14,9 -4,6 4 5 -1
Frp 7,7 10,9 -3,2 3 4 -1
SV 9,5 10,9 -1,4 4 4 0
Sp 25,2 20,2 5,0 9 7 2
KrF 10,9 9,2 1,7 4 3 1
Venstre 3,1 3,7 -0,6 1 1 0
MDG 7,2 4,4 2,8 3 1 2
Rødt 1,3 2,8 -1,5 0 1 -1
Andre 1,2 9,1 -7,9 0 2 -2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: SV (10 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (27 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Sp 1 407 1,4 1 005,0000 1 304
2 Ap 761 1,4 543,5714 658
3 Sp 1 407 3 469,0000 1 185
4 KrF 609 1,4 435,0000 506
5 H 574 1,4 410,0000 471
6 SV 528 1,4 377,1429 425
7 Frp 429 1,4 306,4286 326
8 MDG 400 1,4 285,7143 297
9 Sp 1 407 5 281,4000 1 037
10 Ap 761 3 253,6667 539
11 KrF 609 3 203,0000 387
12 Sp 1 407 7 201,0000 889
13 H 574 3 191,3333 352
14 SV 528 3 176,0000 306
15 Sp 1 407 9 156,3333 741
16 Ap 761 5 152,2000 391
17 Frp 429 3 143,0000 207
18 MDG 400 3 133,3333 178
19 Sp 1 407 11 127,9091 593
20 V 173 1,4 123,5714 70
21 KrF 609 5 121,8000 239
22 H 574 5 114,8000 204
23 Ap 761 7 108,7143 243
24 Sp 1 407 13 108,2308 445
25 SV 528 5 105,6000 158
26 Sp 1 407 15 93,8000 297
27 KrF 609 7 87,0000 91
28 Frp 429 5 85,8000 59
29 Ap 761 9 84,5556 95
30 Sp 1 407 17 82,7647 149
31 H 574 7 82,0000 56
32 MDG 400 5 80,0000 30
33 SV 528 7 75,4286 10

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
34 Sp 1 407 19 74,0526 -27
35 Ap 761 11 69,1818 -69
36 KrF 609 9 67,6667 -70
37 Sp 1 407 21 67,0000 -177
38 H 574 9 63,7778 -105
39 Frp 429 7 61,2857 -99
40 Sp 1 407 23 61,1739 -328
41 SV 528 9 58,6667 -151
42 Ap 761 13 58,5385 -220
43 V 173 3 57,6667 -54
44 MDG 400 7 57,1429 -128
45 Sp 1 407 25 56,2800 -479
46 KrF 609 11 55,3636 -221
47 H 574 11 52,1818 -256
48 R 73 1,4 52,1429 -33
49 Sp 1 407 27 52,1111 -630