Mandatfordeling
Mandatberegning for Stranda ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 25
Stemmer ved valget i 2023: 2 163
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
Ap | 13,5 | 13,7 | -0,2 | 3 | 3 | 0 |
Høyre | 25,3 | 27,2 | -1,9 | 6 | 7 | -1 |
Frp | 27,6 | 25,9 | 1,7 | 7 | 7 | 0 |
SV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Sp | 27,5 | 27,4 | 0,1 | 7 | 7 | 0 |
KrF | 6,8 | 5,8 | 1,1 | 2 | 1 | 1 |
Venstre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Rødt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Andre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: KrF (22 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Ap (30 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frp | 598 | 1,4 | 427,1429 | 540 |
2 | Sp | 595 | 1,4 | 425,0000 | 537 |
3 | H | 547 | 1,4 | 390,7143 | 489 |
4 | Ap | 291 | 1,4 | 207,8571 | 233 |
5 | Frp | 598 | 3 | 199,3333 | 472 |
6 | Sp | 595 | 3 | 198,3333 | 469 |
7 | H | 547 | 3 | 182,3333 | 421 |
8 | Frp | 598 | 5 | 119,6000 | 388 |
9 | Sp | 595 | 5 | 119,0000 | 385 |
10 | H | 547 | 5 | 109,4000 | 337 |
11 | KrF | 148 | 1,4 | 105,7143 | 90 |
12 | Ap | 291 | 3 | 97,0000 | 165 |
13 | Frp | 598 | 7 | 85,4286 | 304 |
14 | Sp | 595 | 7 | 85,0000 | 301 |
15 | H | 547 | 7 | 78,1429 | 253 |
16 | Frp | 598 | 9 | 66,4444 | 220 |
17 | Sp | 595 | 9 | 66,1111 | 217 |
18 | H | 547 | 9 | 60,7778 | 169 |
19 | Ap | 291 | 5 | 58,2000 | 81 |
20 | Frp | 598 | 11 | 54,3636 | 136 |
21 | Sp | 595 | 11 | 54,0909 | 133 |
22 | H | 547 | 11 | 49,7273 | 85 |
23 | KrF | 148 | 3 | 49,3333 | 22 |
24 | Frp | 598 | 13 | 46,0000 | 51 |
25 | Sp | 595 | 13 | 45,7692 | 48 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
26 | H | 547 | 13 | 42,0769 | -48 |
27 | Ap | 291 | 7 | 41,5714 | -30 |
28 | Frp | 598 | 15 | 39,8667 | -89 |
29 | Sp | 595 | 15 | 39,6667 | -92 |
30 | H | 547 | 15 | 36,4667 | -140 |
31 | Frp | 598 | 17 | 35,1765 | -181 |
32 | Sp | 595 | 17 | 35,0000 | -184 |
33 | Ap | 291 | 9 | 32,3333 | -121 |
34 | H | 547 | 17 | 32,1765 | -232 |
35 | Frp | 598 | 19 | 31,4737 | -272 |
36 | Sp | 595 | 19 | 31,3158 | -275 |
37 | KrF | 148 | 5 | 29,6000 | -81 |
38 | H | 547 | 19 | 28,7895 | -323 |
39 | Frp | 598 | 21 | 28,4762 | -364 |
40 | Sp | 595 | 21 | 28,3333 | -367 |
41 | Ap | 291 | 11 | 26,4545 | -213 |