Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Herøy (M. og R.) ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 33
Stemmer ved valget i 2023: 4 247

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 20,8 12,2 8,7 7 4 3
Høyre 25,8 23,9 1,8 9 8 1
Frp 8,8 18,8 -10,0 3 7 -4
SV 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Sp 9,7 1,9 7,8 3 0 3
KrF 16,6 16,7 -0,2 6 6 0
Venstre 0,0 1,7 -1,7 0 0 0
MDG 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Rødt 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Andre 15,0 24,8 -9,8 5 8 -3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: KrF (54 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (38 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 H 1 094 1,4 781,4286 1 012
2 Ap 885 1,4 632,1429 803
3 KrF 703 1,4 502,1429 621
4 A 637 1,4 455,0000 555
5 H 1 094 3 364,6667 917
6 Ap 885 3 295,0000 708
7 Sp 410 1,4 292,8571 328
8 Frp 372 1,4 265,7143 290
9 KrF 703 3 234,3333 526
10 H 1 094 5 218,8000 799
11 A 637 3 212,3333 460
12 Ap 885 5 177,0000 590
13 H 1 094 7 156,2857 681
14 KrF 703 5 140,6000 408
15 Sp 410 3 136,6667 233
16 A 637 5 127,4000 342
17 Ap 885 7 126,4286 472
18 Frp 372 3 124,0000 195
19 H 1 094 9 121,5556 563
20 KrF 703 7 100,4286 290
21 H 1 094 11 99,4545 445
22 Ap 885 9 98,3333 354
23 A 637 7 91,0000 224
24 H 1 094 13 84,1538 327
25 Sp 410 5 82,0000 115
26 Ap 885 11 80,4545 236
27 KrF 703 9 78,1111 172
28 Frp 372 5 74,4000 77
29 H 1 094 15 72,9333 209
30 A 637 9 70,7778 106
31 Ap 885 13 68,0769 118
32 H 1 094 17 64,3529 91
33 KrF 703 11 63,9091 54

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
34 Ap 885 15 59,0000 -74
35 Sp 410 7 58,5714 -38
36 A 637 11 57,9091 -66
37 H 1 094 19 57,5789 -121
38 KrF 703 13 54,0769 -128
39 Frp 372 7 53,1429 -76
40 H 1 094 21 52,0952 -249
41 Ap 885 17 52,0588 -202
42 A 637 13 49,0000 -194
43 H 1 094 23 47,5652 -376
44 KrF 703 15 46,8667 -256
45 Ap 885 19 46,5789 -330
46 Sp 410 9 45,5556 -166
47 H 1 094 25 43,7600 -504
48 A 637 15 42,4667 -322
49 Ap 885 21 42,1429 -458