Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Eigersund ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 31
Stemmer ved valget i 2023: 7 626

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 26,4 24,9 1,5 10 8 2
Høyre 16,4 21,1 -4,7 6 7 -1
Frp 13,7 21,2 -7,5 5 7 -2
SV 5,2 4,4 0,8 2 1 1
Sp 5,2 5,1 0,1 2 2 0
KrF 13,6 9,2 4,4 5 3 2
Venstre 2,9 4,5 -1,6 1 1 0
MDG 0,0 1,1 -1,1 0 0 0
Rødt 0,0 1,6 -1,6 0 0 0
Andre 0,0 7,0 -7,0 0 2 -2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Venstre (90 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Venstre (94 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 2 011 1,4 1 436,4286 1 877
2 H 1 249 1,4 892,1429 1 115
3 Frp 1 044 1,4 745,7143 910
4 KrF 1 037 1,4 740,7143 903
5 Ap 2 011 3 670,3333 1 723
6 H 1 249 3 416,3333 961
7 Ap 2 011 5 402,2000 1 531
8 Frp 1 044 3 348,0000 756
9 KrF 1 037 3 345,6667 749
10 Ap 2 011 7 287,2857 1 339
11 SV 394 1,4 281,4286 260
12 Sp 393 1,4 280,7143 259
13 H 1 249 5 249,8000 769
14 Ap 2 011 9 223,4444 1 147
15 Frp 1 044 5 208,8000 564
16 KrF 1 037 5 207,4000 557
17 Ap 2 011 11 182,8182 955
18 H 1 249 7 178,4286 577
19 V 224 1,4 160,0000 90
20 Ap 2 011 13 154,6923 762
21 Frp 1 044 7 149,1429 372
22 KrF 1 037 7 148,1429 365
23 H 1 249 9 138,7778 385
24 Ap 2 011 15 134,0667 570
25 SV 394 3 131,3333 106
26 Sp 393 3 131,0000 105
27 Ap 2 011 17 118,2941 378
28 Frp 1 044 9 116,0000 180
29 KrF 1 037 9 115,2222 173
30 H 1 249 11 113,5455 193
31 Ap 2 011 19 105,8421 186

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
32 H 1 249 13 96,0769 -127
33 Ap 2 011 21 95,7619 -212
34 Frp 1 044 11 94,9091 -121
35 KrF 1 037 11 94,2727 -128
36 Ap 2 011 23 87,4348 -424
37 H 1 249 15 83,2667 -339
38 Ap 2 011 25 80,4400 -636
39 Frp 1 044 13 80,3077 -332
40 KrF 1 037 13 79,7692 -339
41 SV 394 5 78,8000 -136
42 Sp 393 5 78,6000 -137
43 V 224 3 74,6667 -94
44 Ap 2 011 27 74,4815 -847
45 H 1 249 17 73,4706 -551
46 Frp 1 044 15 69,6000 -544
47 Ap 2 011 29 69,3448 -1 059