Mandatfordeling
Mandatberegning for Narvik ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 41
Stemmer ved valget i 2019: Ikke tilgjengelig.
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2019 | Endring | Prognose | Fordelt 2019 | Endring | |
Ap | 50,9 | 21 | ||||
Høyre | 32,9 | 13 | ||||
Frp | 0,0 | 0 | ||||
SV | 0,0 | 0 | ||||
Sp | 0,2 | 0 | ||||
KrF | 6,3 | 3 | ||||
Venstre | 9,0 | 4 | ||||
MDG | 0,0 | 0 | ||||
Rødt | 0,0 | 0 | ||||
Andre | 0,6 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: KrF (5 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Høyre (11 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ap | 909 | 1,4 | 649,2857 | 879 |
2 | H | 588 | 1,4 | 420,0000 | 558 |
3 | Ap | 909 | 3 | 303,0000 | 844 |
4 | H | 588 | 3 | 196,0000 | 523 |
5 | Ap | 909 | 5 | 181,8000 | 801 |
6 | Ap | 909 | 7 | 129,8571 | 757 |
7 | H | 588 | 5 | 117,6000 | 480 |
8 | V | 161 | 1,4 | 115,0000 | 131 |
9 | Ap | 909 | 9 | 101,0000 | 713 |
10 | H | 588 | 7 | 84,0000 | 436 |
11 | Ap | 909 | 11 | 82,6364 | 670 |
12 | KrF | 113 | 1,4 | 80,7143 | 83 |
13 | Ap | 909 | 13 | 69,9231 | 626 |
14 | H | 588 | 9 | 65,3333 | 392 |
15 | Ap | 909 | 15 | 60,6000 | 583 |
16 | V | 161 | 3 | 53,6667 | 96 |
17 | Ap | 909 | 17 | 53,4706 | 539 |
18 | H | 588 | 11 | 53,4545 | 349 |
19 | Ap | 909 | 19 | 47,8421 | 496 |
20 | H | 588 | 13 | 45,2308 | 305 |
21 | Ap | 909 | 21 | 43,2857 | 452 |
22 | Ap | 909 | 23 | 39,5217 | 409 |
23 | H | 588 | 15 | 39,2000 | 262 |
24 | KrF | 113 | 3 | 37,6667 | 48 |
25 | Ap | 909 | 25 | 36,3600 | 365 |
26 | H | 588 | 17 | 34,5882 | 218 |
27 | Ap | 909 | 27 | 33,6667 | 321 |
28 | V | 161 | 5 | 32,2000 | 53 |
29 | Ap | 909 | 29 | 31,3448 | 278 |
30 | H | 588 | 19 | 30,9474 | 175 |
31 | Ap | 909 | 31 | 29,3226 | 234 |
32 | H | 588 | 21 | 28,0000 | 131 |
33 | Ap | 909 | 33 | 27,5455 | 191 |
34 | Ap | 909 | 35 | 25,9714 | 147 |
35 | H | 588 | 23 | 25,5652 | 88 |
36 | Ap | 909 | 37 | 24,5676 | 104 |
37 | H | 588 | 25 | 23,5200 | 44 |
38 | Ap | 909 | 39 | 23,3077 | 60 |
39 | V | 161 | 7 | 23,0000 | 9 |
40 | KrF | 113 | 5 | 22,6000 | 5 |
41 | Ap | 909 | 41 | 22,1707 | 17 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
42 | H | 588 | 27 | 21,7778 | -11 |
43 | Ap | 909 | 43 | 21,1395 | -45 |
44 | H | 588 | 29 | 20,2759 | -55 |
45 | Ap | 909 | 45 | 20,2000 | -89 |
46 | Ap | 909 | 47 | 19,3404 | -134 |
47 | H | 588 | 31 | 18,9677 | -100 |
48 | Ap | 909 | 49 | 18,5510 | -178 |
49 | V | 161 | 9 | 17,8889 | -39 |
50 | Ap | 909 | 51 | 17,8235 | -222 |
51 | H | 588 | 33 | 17,8182 | -144 |
52 | Ap | 909 | 53 | 17,1509 | -267 |
53 | H | 588 | 35 | 16,8000 | -188 |
54 | Ap | 909 | 55 | 16,5273 | -311 |
55 | KrF | 113 | 7 | 16,1429 | -43 |
56 | Ap | 909 | 57 | 15,9474 | -355 |
57 | H | 588 | 37 | 15,8919 | -233 |