Mandatfordeling
Mandatberegning for Surnadal ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 27
Stemmer ved valget i 2023: 2 862
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 48,8 | 25,2 | 23,6 | 13 | 7 | 6 |
| Høyre | 0,0 | 26,3 | -26,3 | 0 | 7 | -7 |
| Frp | 0,0 | 8,6 | -8,6 | 0 | 2 | -2 |
| SV | 0,0 | 2,1 | -2,1 | 0 | 0 | 0 |
| Sp | 0,0 | 26,4 | -26,4 | 0 | 8 | -8 |
| KrF | 14,6 | 0,0 | 14,6 | 4 | 0 | 4 |
| Venstre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| MDG | 0,0 | 7,8 | -7,8 | 0 | 2 | -2 |
| Rødt | 0,0 | 3,6 | -3,6 | 0 | 1 | -1 |
| Andre | 36,6 | 0,0 | 36,6 | 10 | 0 | 10 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: KrF (31 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: KrF (43 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ap | 759 | 1,4 | 542,1429 | 720 |
| 2 | A | 569 | 1,4 | 406,4286 | 530 |
| 3 | Ap | 759 | 3 | 253,0000 | 675 |
| 4 | A | 569 | 3 | 189,6667 | 485 |
| 5 | KrF | 227 | 1,4 | 162,1429 | 188 |
| 6 | Ap | 759 | 5 | 151,8000 | 619 |
| 7 | A | 569 | 5 | 113,8000 | 429 |
| 8 | Ap | 759 | 7 | 108,4286 | 563 |
| 9 | Ap | 759 | 9 | 84,3333 | 506 |
| 10 | A | 569 | 7 | 81,2857 | 373 |
| 11 | KrF | 227 | 3 | 75,6667 | 143 |
| 12 | Ap | 759 | 11 | 69,0000 | 450 |
| 13 | A | 569 | 9 | 63,2222 | 316 |
| 14 | Ap | 759 | 13 | 58,3846 | 394 |
| 15 | A | 569 | 11 | 51,7273 | 260 |
| 16 | Ap | 759 | 15 | 50,6000 | 338 |
| 17 | KrF | 227 | 5 | 45,4000 | 87 |
| 18 | Ap | 759 | 17 | 44,6471 | 282 |
| 19 | A | 569 | 13 | 43,7692 | 204 |
| 20 | Ap | 759 | 19 | 39,9474 | 225 |
| 21 | A | 569 | 15 | 37,9333 | 148 |
| 22 | Ap | 759 | 21 | 36,1429 | 169 |
| 23 | A | 569 | 17 | 33,4706 | 92 |
| 24 | Ap | 759 | 23 | 33,0000 | 113 |
| 25 | KrF | 227 | 7 | 32,4286 | 31 |
| 26 | Ap | 759 | 25 | 30,3600 | 57 |
| 27 | A | 569 | 19 | 29,9474 | 35 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ap | 759 | 27 | 28,1111 | -50 |
| 29 | A | 569 | 21 | 27,0952 | -60 |
| 30 | Ap | 759 | 29 | 26,1724 | -110 |
| 31 | KrF | 227 | 9 | 25,2222 | -43 |
| 32 | A | 569 | 23 | 24,7391 | -120 |
| 33 | Ap | 759 | 31 | 24,4839 | -170 |
| 34 | Ap | 759 | 33 | 23,0000 | -230 |
| 35 | A | 569 | 25 | 22,7600 | -180 |
| 36 | Ap | 759 | 35 | 21,6857 | -290 |
| 37 | A | 569 | 27 | 21,0741 | -240 |
| 38 | KrF | 227 | 11 | 20,6364 | -103 |
| 39 | Ap | 759 | 37 | 20,5135 | -350 |
| 40 | A | 569 | 29 | 19,6207 | -300 |
| 41 | Ap | 759 | 39 | 19,4615 | -409 |
| 42 | Ap | 759 | 41 | 18,5122 | -469 |
| 43 | A | 569 | 31 | 18,3548 | -360 |