Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Klepp ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 31
Stemmer ved valget i 2023: 9 655

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 16,9 10,5 6,4 5 3 2
Høyre 35,3 19,8 15,4 11 7 4
Frp 2,3 25,7 -23,5 1 9 -8
SV 1,8 3,7 -2,0 0 1 -1
Sp 17,8 9,6 8,2 6 3 3
KrF 19,3 13,2 6,1 6 4 2
Venstre 3,9 5,0 -1,2 1 2 -1
MDG 0,0 1,7 -1,7 0 0 0
Rødt 0,3 1,8 -1,5 0 0 0
Andre 2,5 8,9 -6,3 1 2 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Frp (6 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: SV (23 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 H 1 584 1,4 1 131,4286 1 488
2 KrF 868 1,4 620,0000 772
3 Sp 800 1,4 571,4286 704
4 Ap 757 1,4 540,7143 661
5 H 1 584 3 528,0000 1 378
6 H 1 584 5 316,8000 1 240
7 KrF 868 3 289,3333 662
8 Sp 800 3 266,6667 594
9 Ap 757 3 252,3333 551
10 H 1 584 7 226,2857 1 102
11 H 1 584 9 176,0000 965
12 KrF 868 5 173,6000 524
13 Sp 800 5 160,0000 456
14 Ap 757 5 151,4000 413
15 H 1 584 11 144,0000 827
16 KrF 868 7 124,0000 386
17 V 173 1,4 123,5714 77
18 H 1 584 13 121,8462 689
19 Sp 800 7 114,2857 318
20 Ap 757 7 108,1429 275
21 H 1 584 15 105,6000 551
22 KrF 868 9 96,4444 249
23 H 1 584 17 93,1765 414
24 Sp 800 9 88,8889 181
25 Ap 757 9 84,1111 138
26 H 1 584 19 83,3684 276
27 A 114 1,4 81,4286 18
28 KrF 868 11 78,9091 111
29 H 1 584 21 75,4286 138
30 Frp 102 1,4 72,8571 6
31 Sp 800 11 72,7273 43

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
32 H 1 584 23 68,8696 -89
33 Ap 757 11 68,8182 -44
34 KrF 868 13 66,7692 -78
35 H 1 584 25 63,3600 -235
36 Sp 800 13 61,5385 -146
37 H 1 584 27 58,6667 -380
38 Ap 757 13 58,2308 -189
39 KrF 868 15 57,8667 -223
40 V 173 3 57,6667 -46
41 SV 79 1,4 56,4286 -23
42 H 1 584 29 54,6207 -526
43 Sp 800 15 53,3333 -291
44 H 1 584 31 51,0968 -671
45 KrF 868 17 51,0588 -369
46 Ap 757 15 50,4667 -334
47 H 1 584 33 48,0000 -816