Mandatfordeling
Mandatberegning for Narvik ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 31
Stemmer ved valget i 2023: 10 041
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 43,6 | 24,3 | 19,3 | 14 | 8 | 6 |
| Høyre | 33,6 | 22,9 | 10,6 | 10 | 7 | 3 |
| Frp | 0,0 | 12,1 | -12,1 | 0 | 4 | -4 |
| SV | 0,0 | 10,6 | -10,6 | 0 | 3 | -3 |
| Sp | 0,2 | 8,1 | -7,9 | 0 | 3 | -3 |
| KrF | 0,0 | 2,5 | -2,5 | 0 | 1 | -1 |
| Venstre | 8,5 | 0,9 | 7,5 | 3 | 0 | 3 |
| MDG | 0,0 | 2,2 | -2,2 | 0 | 0 | 0 |
| Rødt | 0,0 | 3,4 | -3,4 | 0 | 1 | -1 |
| Andre | 14,2 | 12,9 | 1,2 | 4 | 4 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Venstre (7 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Andre (6 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ap | 598 | 1,4 | 427,1429 | 568 |
| 2 | H | 460 | 1,4 | 328,5714 | 430 |
| 3 | Ap | 598 | 3 | 199,3333 | 533 |
| 4 | H | 460 | 3 | 153,3333 | 395 |
| 5 | A | 194 | 1,4 | 138,5714 | 164 |
| 6 | Ap | 598 | 5 | 119,6000 | 489 |
| 7 | H | 460 | 5 | 92,0000 | 351 |
| 8 | Ap | 598 | 7 | 85,4286 | 445 |
| 9 | V | 116 | 1,4 | 82,8571 | 86 |
| 10 | Ap | 598 | 9 | 66,4444 | 401 |
| 11 | H | 460 | 7 | 65,7143 | 307 |
| 12 | A | 194 | 3 | 64,6667 | 129 |
| 13 | Ap | 598 | 11 | 54,3636 | 358 |
| 14 | H | 460 | 9 | 51,1111 | 263 |
| 15 | Ap | 598 | 13 | 46,0000 | 314 |
| 16 | H | 460 | 11 | 41,8182 | 220 |
| 17 | Ap | 598 | 15 | 39,8667 | 270 |
| 18 | A | 194 | 5 | 38,8000 | 85 |
| 19 | V | 116 | 3 | 38,6667 | 51 |
| 20 | H | 460 | 13 | 35,3846 | 176 |
| 21 | Ap | 598 | 17 | 35,1765 | 226 |
| 22 | Ap | 598 | 19 | 31,4737 | 182 |
| 23 | H | 460 | 15 | 30,6667 | 132 |
| 24 | Ap | 598 | 21 | 28,4762 | 138 |
| 25 | A | 194 | 7 | 27,7143 | 41 |
| 26 | H | 460 | 17 | 27,0588 | 88 |
| 27 | Ap | 598 | 23 | 26,0000 | 95 |
| 28 | H | 460 | 19 | 24,2105 | 44 |
| 29 | Ap | 598 | 25 | 23,9200 | 51 |
| 30 | V | 116 | 5 | 23,2000 | 7 |
| 31 | Ap | 598 | 27 | 22,1481 | 7 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | H | 460 | 21 | 21,9048 | -6 |
| 33 | A | 194 | 9 | 21,5556 | -6 |
| 34 | Ap | 598 | 29 | 20,6207 | -45 |
| 35 | H | 460 | 23 | 20,0000 | -50 |
| 36 | Ap | 598 | 31 | 19,2903 | -89 |
| 37 | H | 460 | 25 | 18,4000 | -94 |
| 38 | Ap | 598 | 33 | 18,1212 | -133 |
| 39 | A | 194 | 11 | 17,6364 | -50 |
| 40 | Ap | 598 | 35 | 17,0857 | -178 |
| 41 | H | 460 | 27 | 17,0370 | -138 |
| 42 | V | 116 | 7 | 16,5714 | -40 |
| 43 | Ap | 598 | 37 | 16,1622 | -222 |
| 44 | H | 460 | 29 | 15,8621 | -183 |
| 45 | Ap | 598 | 39 | 15,3333 | -266 |
| 46 | A | 194 | 13 | 14,9231 | -94 |
| 47 | H | 460 | 31 | 14,8387 | -227 |