Mandatfordeling
Mandatberegning for Utsira ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 11
Stemmer ved valget i 2023: 136
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
Ap | 41,1 | 0,0 | 41,1 | 5 | 0 | 5 |
Høyre | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 2 | 0 | 2 |
Frp | 6,4 | 0,0 | 6,4 | 1 | 0 | 1 |
SV | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |
Sp | 14,2 | 0,0 | 14,2 | 2 | 0 | 2 |
KrF | 6,4 | 0,0 | 6,4 | 1 | 0 | 1 |
Venstre | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0 | 0 | 0 |
MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Rødt | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
Andre | 3,5 | 100,0 | -96,5 | 0 | 11 | -11 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: KrF (1 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Høyre (2 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ap | 58 | 1,4 | 41,4286 | 50 |
2 | H | 31 | 1,4 | 22,1429 | 23 |
3 | Ap | 58 | 3 | 19,3333 | 40 |
4 | Sp | 20 | 1,4 | 14,2857 | 12 |
5 | Ap | 58 | 5 | 11,6000 | 27 |
6 | H | 31 | 3 | 10,3333 | 13 |
7 | Ap | 58 | 7 | 8,2857 | 15 |
8 | Sp | 20 | 3 | 6,6667 | 2 |
9 | Ap | 58 | 9 | 6,4444 | 3 |
10 | Frp | 9 | 1,4 | 6,4286 | 1 |
11 | KrF | 9 | 1,4 | 6,4286 | 1 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
12 | H | 31 | 5 | 6,2000 | -2 |
13 | Ap | 58 | 11 | 5,2727 | -13 |
14 | Ap | 58 | 13 | 4,4615 | -26 |
15 | H | 31 | 7 | 4,4286 | -14 |
16 | Sp | 20 | 5 | 4,0000 | -13 |
17 | Ap | 58 | 15 | 3,8667 | -39 |
18 | A | 5 | 1,4 | 3,5714 | -4 |
19 | H | 31 | 9 | 3,4444 | -27 |
20 | Ap | 58 | 17 | 3,4118 | -52 |
21 | Ap | 58 | 19 | 3,0526 | -65 |
22 | Frp | 9 | 3 | 3,0000 | -11 |
23 | KrF | 9 | 3 | 3,0000 | -11 |
24 | Sp | 20 | 7 | 2,8571 | -25 |
25 | SV | 4 | 1,4 | 2,8571 | -5 |
26 | V | 4 | 1,4 | 2,8571 | -5 |
27 | H | 31 | 11 | 2,8182 | -40 |