Mandatfordeling
Mandatberegning for Utsira ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 11
Stemmer ved valget i 2023: 136
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
Ap | 42,0 | 0,0 | 42,0 | 5 | 0 | 5 |
Høyre | 16,8 | 0,0 | 16,8 | 2 | 0 | 2 |
Frp | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 1 | 0 | 1 |
SV | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 0 | 0 | 0 |
Sp | 23,7 | 0,0 | 23,7 | 3 | 0 | 3 |
KrF | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
Venstre | 3,1 | 0,0 | 3,1 | 0 | 0 | 0 |
MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Rødt | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
Andre | 1,5 | 100,0 | -98,5 | 0 | 11 | -11 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Frp (2 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: SV (4 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ap | 55 | 1,4 | 39,2857 | 48 |
2 | Sp | 31 | 1,4 | 22,1429 | 24 |
3 | Ap | 55 | 3 | 18,3333 | 40 |
4 | H | 22 | 1,4 | 15,7143 | 15 |
5 | Ap | 55 | 5 | 11,0000 | 30 |
6 | Sp | 31 | 3 | 10,3333 | 16 |
7 | Ap | 55 | 7 | 7,8571 | 20 |
8 | H | 22 | 3 | 7,3333 | 7 |
9 | Frp | 9 | 1,4 | 6,4286 | 2 |
10 | Sp | 31 | 5 | 6,2000 | 6 |
11 | Ap | 55 | 9 | 6,1111 | 10 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
12 | Ap | 55 | 11 | 5,0000 | -13 |
13 | Sp | 31 | 7 | 4,4286 | -12 |
14 | H | 22 | 5 | 4,4000 | -9 |
15 | Ap | 55 | 13 | 4,2308 | -25 |
16 | Ap | 55 | 15 | 3,6667 | -37 |
17 | SV | 5 | 1,4 | 3,5714 | -4 |
18 | Sp | 31 | 9 | 3,4444 | -24 |
19 | Ap | 55 | 17 | 3,2353 | -49 |
20 | H | 22 | 7 | 3,1429 | -21 |
21 | Frp | 9 | 3 | 3,0000 | -10 |
22 | Ap | 55 | 19 | 2,8947 | -62 |
23 | V | 4 | 1,4 | 2,8571 | -5 |
24 | Sp | 31 | 11 | 2,8182 | -37 |
25 | Ap | 55 | 21 | 2,6190 | -74 |
26 | H | 22 | 9 | 2,4444 | -33 |
27 | Ap | 55 | 23 | 2,3913 | -86 |