Mandatfordeling
Mandatberegning for Træna ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 11
Stemmer ved valget i 2023: 252
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 22,3 | 31,3 | -9,0 | 3 | 4 | -1 |
| Høyre | 7,4 | 27,8 | -20,3 | 1 | 3 | -2 |
| Frp | 15,8 | 0,0 | 15,8 | 2 | 0 | 2 |
| SV | 7,9 | 0,0 | 7,9 | 1 | 0 | 1 |
| Sp | 29,3 | 40,9 | -11,6 | 3 | 4 | -1 |
| KrF | 9,8 | 0,0 | 9,8 | 1 | 0 | 1 |
| Venstre | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0 | 0 | 0 |
| MDG | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Rødt | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 |
| Andre | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Ap (3 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (5 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sp | 63 | 1,4 | 45,0000 | 51 |
| 2 | Ap | 48 | 1,4 | 34,2857 | 36 |
| 3 | Frp | 34 | 1,4 | 24,2857 | 22 |
| 4 | Sp | 63 | 3 | 21,0000 | 36 |
| 5 | Ap | 48 | 3 | 16,0000 | 21 |
| 6 | KrF | 21 | 1,4 | 15,0000 | 9 |
| 7 | Sp | 63 | 5 | 12,6000 | 18 |
| 8 | SV | 17 | 1,4 | 12,1429 | 5 |
| 9 | H | 16 | 1,4 | 11,4286 | 4 |
| 10 | Frp | 34 | 3 | 11,3333 | 7 |
| 11 | Ap | 48 | 5 | 9,6000 | 3 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sp | 63 | 7 | 9,0000 | -5 |
| 13 | Sp | 63 | 9 | 7,0000 | -24 |
| 14 | KrF | 21 | 3 | 7,0000 | -8 |
| 15 | Ap | 48 | 7 | 6,8571 | -20 |
| 16 | Frp | 34 | 5 | 6,8000 | -14 |
| 17 | Sp | 63 | 11 | 5,7273 | -43 |
| 18 | A | 8 | 1,4 | 5,7143 | -6 |
| 19 | SV | 17 | 3 | 5,6667 | -12 |
| 20 | Ap | 48 | 9 | 5,3333 | -39 |
| 21 | H | 16 | 3 | 5,3333 | -13 |
| 22 | Frp | 34 | 7 | 4,8571 | -34 |
| 23 | Sp | 63 | 13 | 4,8462 | -62 |
| 24 | Ap | 48 | 11 | 4,3636 | -58 |
| 25 | Sp | 63 | 15 | 4,2000 | -81 |
| 26 | KrF | 21 | 5 | 4,2000 | -27 |
| 27 | Frp | 34 | 9 | 3,7778 | -53 |