Mandatfordeling
Mandatberegning for Utsira ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 11
Stemmer ved valget i 2023: 136
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
Ap | 34,1 | 0,0 | 34,1 | 4 | 0 | 4 |
Høyre | 19,0 | 0,0 | 19,0 | 2 | 0 | 2 |
Frp | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 0 | 0 | 0 |
SV | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0 | 0 | 0 |
Sp | 28,6 | 0,0 | 28,6 | 4 | 0 | 4 |
KrF | 7,9 | 0,0 | 7,9 | 1 | 0 | 1 |
Venstre | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0 | 0 | 0 |
MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Rødt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Andre | 0,0 | 100,0 | -100,0 | 0 | 11 | -11 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Sp (1 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Frp (1 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ap | 43 | 1,4 | 30,7143 | 36 |
2 | Sp | 36 | 1,4 | 25,7143 | 29 |
3 | H | 24 | 1,4 | 17,1429 | 17 |
4 | Ap | 43 | 3 | 14,3333 | 28 |
5 | Sp | 36 | 3 | 12,0000 | 21 |
6 | Ap | 43 | 5 | 8,6000 | 18 |
7 | H | 24 | 3 | 8,0000 | 9 |
8 | Sp | 36 | 5 | 7,2000 | 11 |
9 | KrF | 10 | 1,4 | 7,1429 | 3 |
10 | Ap | 43 | 7 | 6,1429 | 8 |
11 | Sp | 36 | 7 | 5,1429 | 1 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
12 | Frp | 7 | 1,4 | 5,0000 | -1 |
13 | H | 24 | 5 | 4,8000 | -2 |
14 | Ap | 43 | 9 | 4,7778 | -4 |
15 | Sp | 36 | 9 | 4,0000 | -11 |
16 | Ap | 43 | 11 | 3,9091 | -14 |
17 | H | 24 | 7 | 3,4286 | -12 |
18 | KrF | 10 | 3 | 3,3333 | -6 |
19 | Ap | 43 | 13 | 3,3077 | -24 |
20 | Sp | 36 | 11 | 3,2727 | -21 |
21 | Ap | 43 | 15 | 2,8667 | -35 |
22 | SV | 4 | 1,4 | 2,8571 | -4 |
23 | Sp | 36 | 13 | 2,7692 | -31 |
24 | H | 24 | 9 | 2,6667 | -23 |
25 | Ap | 43 | 17 | 2,5294 | -45 |
26 | Sp | 36 | 15 | 2,4000 | -42 |
27 | Frp | 7 | 3 | 2,3333 | -9 |