Mandatfordeling
Mandatberegning for Hemnes ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 23
Stemmer ved valget i 2023: 2 335
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 49,3 | 21,4 | 27,9 | 12 | 5 | 7 |
| Høyre | 16,4 | 14,0 | 2,4 | 4 | 3 | 1 |
| Frp | 0,0 | 10,3 | -10,3 | 0 | 2 | -2 |
| SV | 0,0 | 10,8 | -10,8 | 0 | 3 | -3 |
| Sp | 0,4 | 16,7 | -16,3 | 0 | 4 | -4 |
| KrF | 6,2 | 0,0 | 6,2 | 1 | 0 | 1 |
| Venstre | 21,4 | 0,0 | 21,4 | 5 | 0 | 5 |
| MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre | 6,3 | 26,7 | -20,4 | 1 | 6 | -5 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Ap (7 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Andre (1 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ap | 352 | 1,4 | 251,4286 | 331 |
| 2 | Ap | 352 | 3 | 117,3333 | 307 |
| 3 | V | 153 | 1,4 | 109,2857 | 132 |
| 4 | H | 117 | 1,4 | 83,5714 | 96 |
| 5 | Ap | 352 | 5 | 70,4000 | 277 |
| 6 | V | 153 | 3 | 51,0000 | 108 |
| 7 | Ap | 352 | 7 | 50,2857 | 247 |
| 8 | Ap | 352 | 9 | 39,1111 | 217 |
| 9 | H | 117 | 3 | 39,0000 | 72 |
| 10 | A | 45 | 1,4 | 32,1429 | 24 |
| 11 | Ap | 352 | 11 | 32,0000 | 187 |
| 12 | KrF | 44 | 1,4 | 31,4286 | 23 |
| 13 | V | 153 | 5 | 30,6000 | 78 |
| 14 | Ap | 352 | 13 | 27,0769 | 157 |
| 15 | Ap | 352 | 15 | 23,4667 | 127 |
| 16 | H | 117 | 5 | 23,4000 | 42 |
| 17 | V | 153 | 7 | 21,8571 | 48 |
| 18 | Ap | 352 | 17 | 20,7059 | 97 |
| 19 | Ap | 352 | 19 | 18,5263 | 67 |
| 20 | V | 153 | 9 | 17,0000 | 18 |
| 21 | Ap | 352 | 21 | 16,7619 | 37 |
| 22 | H | 117 | 7 | 16,7143 | 12 |
| 23 | Ap | 352 | 23 | 15,3043 | 7 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | A | 45 | 3 | 15,0000 | -1 |
| 25 | KrF | 44 | 3 | 14,6667 | -2 |
| 26 | Ap | 352 | 25 | 14,0800 | -31 |
| 27 | V | 153 | 11 | 13,9091 | -16 |
| 28 | Ap | 352 | 27 | 13,0370 | -62 |
| 29 | H | 117 | 9 | 13,0000 | -21 |
| 30 | Ap | 352 | 29 | 12,1379 | -92 |
| 31 | V | 153 | 13 | 11,7692 | -46 |
| 32 | Ap | 352 | 31 | 11,3548 | -123 |
| 33 | Ap | 352 | 33 | 10,6667 | -154 |
| 34 | H | 117 | 11 | 10,6364 | -52 |
| 35 | V | 153 | 15 | 10,2000 | -77 |
| 36 | Ap | 352 | 35 | 10,0571 | -184 |
| 37 | Ap | 352 | 37 | 9,5135 | -215 |
| 38 | Ap | 352 | 39 | 9,0256 | -245 |
| 39 | V | 153 | 17 | 9,0000 | -108 |