Mandatfordeling
Mandatberegning for Oslo ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 59
Stemmer ved valget i 2019: 365 467
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2019 | Endring | Prognose | Fordelt 2019 | Endring | |
Ap | 31,4 | 20,0 | 11,4 | 19 | 12 | 7 |
Høyre | 29,3 | 25,4 | 3,9 | 18 | 15 | 3 |
Frp | 9,1 | 5,3 | 3,8 | 5 | 3 | 2 |
SV | 4,7 | 9,1 | -4,4 | 3 | 6 | -3 |
Sp | 0,6 | 2,2 | -1,6 | 0 | 1 | -1 |
KrF | 2,8 | 1,7 | 1,1 | 2 | 1 | 1 |
Venstre | 6,9 | 5,8 | 1,1 | 4 | 4 | 0 |
MDG | 7,7 | 15,3 | -7,6 | 5 | 9 | -4 |
Rødt | 5,0 | 7,2 | -2,2 | 3 | 4 | -1 |
Andre | 2,6 | 8,1 | -5,5 | 0 | 4 | -4 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: MDG (931 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Frp (398 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ap | 114 757 | 1,4 | 81 969,2857 | 110 525 |
2 | H | 107 082 | 1,4 | 76 487,1429 | 102 850 |
3 | Ap | 114 757 | 3 | 38 252,3333 | 105 687 |
4 | H | 107 082 | 3 | 35 694,0000 | 98 012 |
5 | Frp | 33 257 | 1,4 | 23 755,0000 | 29 025 |
6 | Ap | 114 757 | 5 | 22 951,4000 | 99 641 |
7 | H | 107 082 | 5 | 21 416,4000 | 91 966 |
8 | MDG | 28 141 | 1,4 | 20 100,7143 | 23 909 |
9 | V | 25 217 | 1,4 | 18 012,1429 | 20 985 |
10 | Ap | 114 757 | 7 | 16 393,8571 | 93 594 |
11 | H | 107 082 | 7 | 15 297,4286 | 85 919 |
12 | R | 18 273 | 1,4 | 13 052,1429 | 14 041 |
13 | Ap | 114 757 | 9 | 12 750,7778 | 87 547 |
14 | SV | 17 177 | 1,4 | 12 269,2857 | 12 945 |
15 | H | 107 082 | 9 | 11 898,0000 | 79 872 |
16 | Frp | 33 257 | 3 | 11 085,6667 | 24 187 |
17 | Ap | 114 757 | 11 | 10 432,4545 | 81 500 |
18 | H | 107 082 | 11 | 9 734,7273 | 73 825 |
19 | MDG | 28 141 | 3 | 9 380,3333 | 19 071 |
20 | Ap | 114 757 | 13 | 8 827,4615 | 75 454 |
21 | V | 25 217 | 3 | 8 405,6667 | 16 147 |
22 | H | 107 082 | 13 | 8 237,0769 | 67 779 |
23 | Ap | 114 757 | 15 | 7 650,4667 | 69 407 |
24 | KrF | 10 233 | 1,4 | 7 309,2857 | 6 001 |
25 | H | 107 082 | 15 | 7 138,8000 | 61 732 |
26 | Ap | 114 757 | 17 | 6 750,4118 | 63 360 |
27 | Frp | 33 257 | 5 | 6 651,4000 | 18 141 |
28 | H | 107 082 | 17 | 6 298,9412 | 55 685 |
29 | R | 18 273 | 3 | 6 091,0000 | 9 203 |
30 | Ap | 114 757 | 19 | 6 039,8421 | 57 314 |
31 | SV | 17 177 | 3 | 5 725,6667 | 8 107 |
32 | H | 107 082 | 19 | 5 635,8947 | 49 639 |
33 | MDG | 28 141 | 5 | 5 628,2000 | 13 025 |
34 | Ap | 114 757 | 21 | 5 464,6190 | 51 267 |
35 | H | 107 082 | 21 | 5 099,1429 | 43 592 |
36 | V | 25 217 | 5 | 5 043,4000 | 10 101 |
37 | Ap | 114 757 | 23 | 4 989,4348 | 45 220 |
38 | Frp | 33 257 | 7 | 4 751,0000 | 12 094 |
39 | H | 107 082 | 23 | 4 655,7391 | 37 545 |
40 | Ap | 114 757 | 25 | 4 590,2800 | 39 173 |
41 | H | 107 082 | 25 | 4 283,2800 | 31 498 |
42 | Ap | 114 757 | 27 | 4 250,2593 | 33 127 |
43 | MDG | 28 141 | 7 | 4 020,1429 | 6 978 |
44 | H | 107 082 | 27 | 3 966,0000 | 25 452 |
45 | Ap | 114 757 | 29 | 3 957,1379 | 27 080 |
46 | Ap | 114 757 | 31 | 3 701,8387 | 21 033 |
47 | Frp | 33 257 | 9 | 3 695,2222 | 6 047 |
48 | H | 107 082 | 29 | 3 692,4828 | 19 405 |
49 | R | 18 273 | 5 | 3 654,6000 | 3 157 |
50 | V | 25 217 | 7 | 3 602,4286 | 4 054 |
51 | Ap | 114 757 | 33 | 3 477,4848 | 14 986 |
52 | H | 107 082 | 31 | 3 454,2581 | 13 358 |
53 | SV | 17 177 | 5 | 3 435,4000 | 2 061 |
54 | KrF | 10 233 | 3 | 3 411,0000 | 1 163 |
55 | Ap | 114 757 | 35 | 3 278,7714 | 8 940 |
56 | H | 107 082 | 33 | 3 244,9091 | 7 311 |
57 | MDG | 28 141 | 9 | 3 126,7778 | 931 |
58 | Ap | 114 757 | 37 | 3 101,5405 | 2 893 |
59 | H | 107 082 | 35 | 3 059,4857 | 1 265 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
60 | Frp | 33 257 | 11 | 3 023,3636 | -398 |
61 | Ap | 114 757 | 39 | 2 942,4872 | -4 563 |
62 | H | 107 082 | 37 | 2 894,1081 | -6 119 |
63 | V | 25 217 | 9 | 2 801,8889 | -2 319 |
64 | Ap | 114 757 | 41 | 2 798,9512 | -10 682 |
65 | H | 107 082 | 39 | 2 745,6923 | -12 238 |
66 | Ap | 114 757 | 43 | 2 668,7674 | -16 801 |
67 | H | 107 082 | 41 | 2 611,7561 | -18 357 |
68 | R | 18 273 | 7 | 2 610,4286 | -3 144 |
69 | MDG | 28 141 | 11 | 2 558,2727 | -5 514 |
70 | Frp | 33 257 | 13 | 2 558,2308 | -6 517 |
71 | Ap | 114 757 | 45 | 2 550,1556 | -22 920 |
72 | H | 107 082 | 43 | 2 490,2791 | -24 476 |
73 | SV | 17 177 | 7 | 2 453,8571 | -4 240 |
74 | Ap | 114 757 | 47 | 2 441,6383 | -29 039 |
75 | H | 107 082 | 45 | 2 379,6000 | -30 595 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |