Mandatfordeling
Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2019: 150 274
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2019 | Endring | Prognose | Fordelt 2019 | Endring | |
Ap | 26,5 | 19,8 | 6,7 | 18 | 13 | 5 |
Høyre | 28,3 | 20,0 | 8,3 | 19 | 14 | 5 |
Frp | 13,9 | 4,7 | 9,2 | 9 | 3 | 6 |
SV | 8,4 | 8,6 | -0,2 | 6 | 6 | 0 |
Sp | 2,4 | 5,3 | -2,9 | 2 | 4 | -2 |
KrF | 5,5 | 3,1 | 2,4 | 4 | 2 | 2 |
Venstre | 4,7 | 3,8 | 0,9 | 3 | 3 | 0 |
MDG | 4,9 | 9,9 | -5,0 | 3 | 7 | -4 |
Rødt | 3,5 | 4,9 | -1,4 | 2 | 3 | -1 |
Andre | 2,0 | 19,9 | -17,9 | 1 | 12 | -11 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Sp (309 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Andre (409 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 42 528 | 1,4 | 30 377,1429 | 40 989 |
2 | Ap | 39 823 | 1,4 | 28 445,0000 | 38 284 |
3 | Frp | 20 888 | 1,4 | 14 920,0000 | 19 349 |
4 | H | 42 528 | 3 | 14 176,0000 | 39 230 |
5 | Ap | 39 823 | 3 | 13 274,3333 | 36 525 |
6 | SV | 12 623 | 1,4 | 9 016,4286 | 11 084 |
7 | H | 42 528 | 5 | 8 505,6000 | 37 032 |
8 | Ap | 39 823 | 5 | 7 964,6000 | 34 327 |
9 | Frp | 20 888 | 3 | 6 962,6667 | 17 590 |
10 | H | 42 528 | 7 | 6 075,4286 | 34 833 |
11 | KrF | 8 265 | 1,4 | 5 903,5714 | 6 726 |
12 | Ap | 39 823 | 7 | 5 689,0000 | 32 128 |
13 | MDG | 7 363 | 1,4 | 5 259,2857 | 5 824 |
14 | V | 7 063 | 1,4 | 5 045,0000 | 5 524 |
15 | H | 42 528 | 9 | 4 725,3333 | 32 634 |
16 | Ap | 39 823 | 9 | 4 424,7778 | 29 929 |
17 | SV | 12 623 | 3 | 4 207,6667 | 9 325 |
18 | Frp | 20 888 | 5 | 4 177,6000 | 15 392 |
19 | H | 42 528 | 11 | 3 866,1818 | 30 435 |
20 | R | 5 260 | 1,4 | 3 757,1429 | 3 721 |
21 | Ap | 39 823 | 11 | 3 620,2727 | 27 730 |
22 | H | 42 528 | 13 | 3 271,3846 | 28 237 |
23 | Ap | 39 823 | 13 | 3 063,3077 | 25 532 |
24 | Frp | 20 888 | 7 | 2 984,0000 | 13 193 |
25 | H | 42 528 | 15 | 2 835,2000 | 26 038 |
26 | KrF | 8 265 | 3 | 2 755,0000 | 4 967 |
27 | Ap | 39 823 | 15 | 2 654,8667 | 23 333 |
28 | Sp | 3 607 | 1,4 | 2 576,4286 | 2 068 |
29 | SV | 12 623 | 5 | 2 524,6000 | 7 127 |
30 | H | 42 528 | 17 | 2 501,6471 | 23 839 |
31 | MDG | 7 363 | 3 | 2 454,3333 | 4 065 |
32 | V | 7 063 | 3 | 2 354,3333 | 3 765 |
33 | Ap | 39 823 | 17 | 2 342,5294 | 21 134 |
34 | Frp | 20 888 | 9 | 2 320,8889 | 10 994 |
35 | H | 42 528 | 19 | 2 238,3158 | 21 640 |
36 | A | 3 005 | 1,4 | 2 146,4286 | 1 466 |
37 | Ap | 39 823 | 19 | 2 095,9474 | 18 935 |
38 | H | 42 528 | 21 | 2 025,1429 | 19 442 |
39 | Frp | 20 888 | 11 | 1 898,9091 | 8 795 |
40 | Ap | 39 823 | 21 | 1 896,3333 | 16 737 |
41 | H | 42 528 | 23 | 1 849,0435 | 17 243 |
42 | SV | 12 623 | 7 | 1 803,2857 | 4 928 |
43 | R | 5 260 | 3 | 1 753,3333 | 1 962 |
44 | Ap | 39 823 | 23 | 1 731,4348 | 14 538 |
45 | H | 42 528 | 25 | 1 701,1200 | 15 044 |
46 | KrF | 8 265 | 5 | 1 653,0000 | 2 769 |
47 | Frp | 20 888 | 13 | 1 606,7692 | 6 597 |
48 | Ap | 39 823 | 25 | 1 592,9200 | 12 339 |
49 | H | 42 528 | 27 | 1 575,1111 | 12 846 |
50 | Ap | 39 823 | 27 | 1 474,9259 | 10 141 |
51 | MDG | 7 363 | 5 | 1 472,6000 | 1 867 |
52 | H | 42 528 | 29 | 1 466,4828 | 10 647 |
53 | V | 7 063 | 5 | 1 412,6000 | 1 567 |
54 | SV | 12 623 | 9 | 1 402,5556 | 2 729 |
55 | Frp | 20 888 | 15 | 1 392,5333 | 4 398 |
56 | Ap | 39 823 | 29 | 1 373,2069 | 7 942 |
57 | H | 42 528 | 31 | 1 371,8710 | 8 448 |
58 | H | 42 528 | 33 | 1 288,7273 | 6 249 |
59 | Ap | 39 823 | 31 | 1 284,6129 | 5 743 |
60 | Frp | 20 888 | 17 | 1 228,7059 | 2 199 |
61 | H | 42 528 | 35 | 1 215,0857 | 4 051 |
62 | Ap | 39 823 | 33 | 1 206,7576 | 3 544 |
63 | Sp | 3 607 | 3 | 1 202,3333 | 309 |
64 | KrF | 8 265 | 7 | 1 180,7143 | 570 |
65 | H | 42 528 | 37 | 1 149,4054 | 1 852 |
66 | SV | 12 623 | 11 | 1 147,5455 | 530 |
67 | Ap | 39 823 | 35 | 1 137,8000 | 1 346 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
68 | Frp | 20 888 | 19 | 1 099,3684 | -731 |
69 | H | 42 528 | 39 | 1 090,4615 | -1 847 |
70 | Ap | 39 823 | 37 | 1 076,2973 | -2 276 |
71 | R | 5 260 | 5 | 1 052,0000 | -429 |
72 | MDG | 7 363 | 7 | 1 051,8571 | -602 |
73 | H | 42 528 | 41 | 1 037,2683 | -4 122 |
74 | Ap | 39 823 | 39 | 1 021,1026 | -4 552 |
75 | V | 7 063 | 7 | 1 009,0000 | -902 |
76 | A | 3 005 | 3 | 1 001,6667 | -409 |
77 | Frp | 20 888 | 21 | 994,6667 | -3 006 |
78 | H | 42 528 | 43 | 989,0233 | -6 398 |
79 | Ap | 39 823 | 41 | 971,2927 | -6 827 |
80 | SV | 12 623 | 13 | 971,0000 | -2 169 |
81 | H | 42 528 | 45 | 945,0667 | -8 673 |
82 | Ap | 39 823 | 43 | 926,1163 | -9 103 |
83 | KrF | 8 265 | 9 | 918,3333 | -1 976 |