Mandatfordeling
Mandatberegning for Sunndal ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 27
Stemmer ved valget i 2023: 3 439
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 52,2 | 39,5 | 12,7 | 15 | 11 | 4 |
| Høyre | 14,4 | 19,1 | -4,8 | 4 | 5 | -1 |
| Frp | 12,6 | 8,9 | 3,7 | 3 | 3 | 0 |
| SV | 3,2 | 7,5 | -4,3 | 1 | 2 | -1 |
| Sp | 8,3 | 11,5 | -3,2 | 2 | 3 | -1 |
| KrF | 3,6 | 3,5 | 0,1 | 1 | 1 | 0 |
| Venstre | 3,9 | 4,5 | -0,7 | 1 | 1 | 0 |
| MDG | 0,7 | 2,2 | -1,5 | 0 | 0 | 0 |
| Rødt | 0,5 | 3,3 | -2,8 | 0 | 1 | -1 |
| Andre | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Ap (3 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Frp (1 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ap | 2 215 | 1,4 | 1 582,1429 | 2 109 |
| 2 | Ap | 2 215 | 3 | 738,3333 | 1 987 |
| 3 | Ap | 2 215 | 5 | 443,0000 | 1 834 |
| 4 | H | 610 | 1,4 | 435,7143 | 504 |
| 5 | Frp | 534 | 1,4 | 381,4286 | 428 |
| 6 | Ap | 2 215 | 7 | 316,4286 | 1 681 |
| 7 | Sp | 352 | 1,4 | 251,4286 | 246 |
| 8 | Ap | 2 215 | 9 | 246,1111 | 1 529 |
| 9 | H | 610 | 3 | 203,3333 | 382 |
| 10 | Ap | 2 215 | 11 | 201,3636 | 1 376 |
| 11 | Frp | 534 | 3 | 178,0000 | 306 |
| 12 | Ap | 2 215 | 13 | 170,3846 | 1 224 |
| 13 | Ap | 2 215 | 15 | 147,6667 | 1 071 |
| 14 | Ap | 2 215 | 17 | 130,2941 | 919 |
| 15 | H | 610 | 5 | 122,0000 | 229 |
| 16 | Sp | 352 | 3 | 117,3333 | 124 |
| 17 | V | 164 | 1,4 | 117,1429 | 58 |
| 18 | Ap | 2 215 | 19 | 116,5789 | 766 |
| 19 | KrF | 154 | 1,4 | 110,0000 | 48 |
| 20 | Frp | 534 | 5 | 106,8000 | 153 |
| 21 | Ap | 2 215 | 21 | 105,4762 | 613 |
| 22 | SV | 135 | 1,4 | 96,4286 | 29 |
| 23 | Ap | 2 215 | 23 | 96,3043 | 461 |
| 24 | Ap | 2 215 | 25 | 88,6000 | 308 |
| 25 | H | 610 | 7 | 87,1429 | 76 |
| 26 | Ap | 2 215 | 27 | 82,0370 | 156 |
| 27 | Ap | 2 215 | 29 | 76,3793 | 3 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Frp | 534 | 7 | 76,2857 | -1 |
| 29 | Ap | 2 215 | 31 | 71,4516 | -153 |
| 30 | Sp | 352 | 5 | 70,4000 | -30 |
| 31 | H | 610 | 9 | 67,7778 | -78 |
| 32 | Ap | 2 215 | 33 | 67,1212 | -306 |
| 33 | Ap | 2 215 | 35 | 63,2857 | -459 |
| 34 | Ap | 2 215 | 37 | 59,8649 | -612 |
| 35 | Frp | 534 | 9 | 59,3333 | -154 |
| 36 | Ap | 2 215 | 39 | 56,7949 | -764 |
| 37 | H | 610 | 11 | 55,4545 | -231 |
| 38 | V | 164 | 3 | 54,6667 | -66 |
| 39 | Ap | 2 215 | 41 | 54,0244 | -917 |
| 40 | Ap | 2 215 | 43 | 51,5116 | -1 070 |
| 41 | KrF | 154 | 3 | 51,3333 | -76 |
| 42 | Sp | 352 | 7 | 50,2857 | -183 |
| 43 | Ap | 2 215 | 45 | 49,2222 | -1 223 |