Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 146 634

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 21,4 18,5 2,9 15 13 2
Høyre 21,3 26,5 -5,2 14 18 -4
Frp 4,2 10,5 -6,3 3 7 -4
SV 7,7 10,0 -2,3 5 7 -2
Sp 2,8 2,3 0,5 2 2 0
KrF 2,2 3,4 -1,2 1 2 -1
Venstre 5,9 5,0 0,9 4 3 1
MDG 7,5 5,2 2,3 5 4 1
Rødt 5,8 4,0 1,8 4 3 1
Andre 21,1 14,6 6,5 14 8 6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Ap (147 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: KrF (21 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 31 380 1,4 22 414,2857 29 873
2 H 31 233 1,4 22 309,2857 29 726
3 A 30 940 1,4 22 100,0000 29 433
4 Ap 31 380 3 10 460,0000 28 149
5 H 31 233 3 10 411,0000 28 002
6 A 30 940 3 10 313,3333 27 709
7 SV 11 291 1,4 8 065,0000 9 784
8 MDG 10 998 1,4 7 855,7143 9 491
9 Ap 31 380 5 6 276,0000 25 995
10 H 31 233 5 6 246,6000 25 848
11 A 30 940 5 6 188,0000 25 555
12 V 8 651 1,4 6 179,2857 7 144
13 R 8 505 1,4 6 075,0000 6 998
14 Ap 31 380 7 4 482,8571 23 841
15 H 31 233 7 4 461,8571 23 694
16 A 30 940 7 4 420,0000 23 401
17 Frp 6 159 1,4 4 399,2857 4 652
18 SV 11 291 3 3 763,6667 8 060
19 MDG 10 998 3 3 666,0000 7 767
20 Ap 31 380 9 3 486,6667 21 687
21 H 31 233 9 3 470,3333 21 540
22 A 30 940 9 3 437,7778 21 247
23 Sp 4 106 1,4 2 932,8571 2 599
24 V 8 651 3 2 883,6667 5 420
25 Ap 31 380 11 2 852,7273 19 533
26 H 31 233 11 2 839,3636 19 386
27 R 8 505 3 2 835,0000 5 274
28 A 30 940 11 2 812,7273 19 093
29 Ap 31 380 13 2 413,8462 17 379
30 H 31 233 13 2 402,5385 17 232
31 A 30 940 13 2 380,0000 16 939
32 KrF 3 226 1,4 2 304,2857 1 719
33 SV 11 291 5 2 258,2000 5 906
34 MDG 10 998 5 2 199,6000 5 613
35 Ap 31 380 15 2 092,0000 15 225
36 H 31 233 15 2 082,2000 15 078
37 A 30 940 15 2 062,6667 14 785
38 Frp 6 159 3 2 053,0000 2 928
39 Ap 31 380 17 1 845,8824 13 071
40 H 31 233 17 1 837,2353 12 924
41 A 30 940 17 1 820,0000 12 631
42 V 8 651 5 1 730,2000 3 266
43 R 8 505 5 1 701,0000 3 120
44 Ap 31 380 19 1 651,5789 10 917
45 H 31 233 19 1 643,8421 10 770
46 A 30 940 19 1 628,4211 10 477
47 SV 11 291 7 1 613,0000 3 752
48 MDG 10 998 7 1 571,1429 3 459
49 Ap 31 380 21 1 494,2857 8 763
50 H 31 233 21 1 487,2857 8 616
51 A 30 940 21 1 473,3333 8 323
52 Sp 4 106 3 1 368,6667 875
53 Ap 31 380 23 1 364,3478 6 609
54 H 31 233 23 1 357,9565 6 462
55 A 30 940 23 1 345,2174 6 169
56 Ap 31 380 25 1 255,2000 4 455
57 SV 11 291 9 1 254,5556 1 598
58 H 31 233 25 1 249,3200 4 308
59 A 30 940 25 1 237,6000 4 015
60 V 8 651 7 1 235,8571 1 112
61 Frp 6 159 5 1 231,8000 774
62 MDG 10 998 9 1 222,0000 1 305
63 R 8 505 7 1 215,0000 966
64 Ap 31 380 27 1 162,2222 2 301
65 H 31 233 27 1 156,7778 2 154
66 A 30 940 27 1 145,9259 1 861
67 Ap 31 380 29 1 082,0690 147

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
68 H 31 233 29 1 077,0000 -147
69 KrF 3 226 3 1 075,3333 -21
70 A 30 940 29 1 066,8966 -440
71 SV 11 291 11 1 026,4545 -612
72 Ap 31 380 31 1 012,2581 -2 165
73 H 31 233 31 1 007,5161 -2 312
74 MDG 10 998 11 999,8182 -905
75 A 30 940 31 998,0645 -2 605
76 V 8 651 9 961,2222 -1 088
77 Ap 31 380 33 950,9091 -4 329
78 H 31 233 33 946,4545 -4 476
79 R 8 505 9 945,0000 -1 234
80 A 30 940 33 937,5758 -4 769
81 Ap 31 380 35 896,5714 -6 493
82 H 31 233 35 892,3714 -6 640
83 A 30 940 35 884,0000 -6 933