Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 146 634

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 20,1 18,5 1,6 14 13 1
Høyre 30,9 26,5 4,4 21 18 3
Frp 8,2 10,5 -2,3 6 7 -1
SV 12,4 10,0 2,4 8 7 1
Sp 3,2 2,3 0,9 2 2 0
KrF 2,0 3,4 -1,4 1 2 -1
Venstre 4,2 5,0 -0,8 3 3 0
MDG 7,8 5,2 2,6 5 4 1
Rødt 6,1 4,0 2,1 4 3 1
Andre 5,1 14,6 -9,5 3 8 -5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Frp (259 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Andre (164 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 H 45 310 1,4 32 364,2857 43 813
2 Ap 29 473 1,4 21 052,1429 27 976
3 H 45 310 3 15 103,3333 42 102
4 SV 18 183 1,4 12 987,8571 16 686
5 Ap 29 473 3 9 824,3333 26 265
6 H 45 310 5 9 062,0000 39 963
7 Frp 12 024 1,4 8 588,5714 10 527
8 MDG 11 437 1,4 8 169,2857 9 940
9 H 45 310 7 6 472,8571 37 823
10 R 8 945 1,4 6 389,2857 7 448
11 SV 18 183 3 6 061,0000 14 975
12 Ap 29 473 5 5 894,6000 24 126
13 A 7 478 1,4 5 341,4286 5 981
14 H 45 310 9 5 034,4444 35 684
15 V 6 159 1,4 4 399,2857 4 662
16 Ap 29 473 7 4 210,4286 21 986
17 H 45 310 11 4 119,0909 33 545
18 Frp 12 024 3 4 008,0000 8 816
19 MDG 11 437 3 3 812,3333 8 229
20 SV 18 183 5 3 636,6000 12 836
21 H 45 310 13 3 485,3846 31 406
22 Sp 4 692 1,4 3 351,4286 3 195
23 Ap 29 473 9 3 274,7778 19 847
24 H 45 310 15 3 020,6667 29 267
25 R 8 945 3 2 981,6667 5 737
26 Ap 29 473 11 2 679,3636 17 708
27 H 45 310 17 2 665,2941 27 127
28 SV 18 183 7 2 597,5714 10 696
29 A 7 478 3 2 492,6667 4 270
30 Frp 12 024 5 2 404,8000 6 677
31 H 45 310 19 2 384,7368 24 988
32 MDG 11 437 5 2 287,4000 6 090
33 Ap 29 473 13 2 267,1538 15 569
34 H 45 310 21 2 157,6190 22 849
35 KrF 2 933 1,4 2 095,0000 1 436
36 V 6 159 3 2 053,0000 2 951
37 SV 18 183 9 2 020,3333 8 557
38 H 45 310 23 1 970,0000 20 710
39 Ap 29 473 15 1 964,8667 13 430
40 H 45 310 25 1 812,4000 18 571
41 R 8 945 5 1 789,0000 3 598
42 Ap 29 473 17 1 733,7059 11 290
43 Frp 12 024 7 1 717,7143 4 537
44 H 45 310 27 1 678,1481 16 432
45 SV 18 183 11 1 653,0000 6 418
46 MDG 11 437 7 1 633,8571 3 950
47 Sp 4 692 3 1 564,0000 1 484
48 H 45 310 29 1 562,4138 14 292
49 Ap 29 473 19 1 551,2105 9 151
50 A 7 478 5 1 495,6000 2 131
51 H 45 310 31 1 461,6129 12 153
52 Ap 29 473 21 1 403,4762 7 012
53 SV 18 183 13 1 398,6923 4 279
54 H 45 310 33 1 373,0303 10 014
55 Frp 12 024 9 1 336,0000 2 398
56 H 45 310 35 1 294,5714 7 875
57 Ap 29 473 23 1 281,4348 4 873
58 R 8 945 7 1 277,8571 1 458
59 MDG 11 437 9 1 270,7778 1 811
60 V 6 159 5 1 231,8000 812
61 H 45 310 37 1 224,5946 5 736
62 SV 18 183 15 1 212,2000 2 140
63 Ap 29 473 25 1 178,9200 2 734
64 H 45 310 39 1 161,7949 3 597
65 H 45 310 41 1 105,1220 1 457
66 Frp 12 024 11 1 093,0909 259
67 Ap 29 473 27 1 091,5926 595

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
68 SV 18 183 17 1 069,5882 -375
69 A 7 478 7 1 068,2857 -164
70 H 45 310 43 1 053,7209 -1 629
71 MDG 11 437 11 1 039,7273 -571
72 Ap 29 473 29 1 016,3103 -2 184
73 H 45 310 45 1 006,8889 -3 812
74 R 8 945 9 993,8889 -880
75 KrF 2 933 3 977,6667 -342
76 H 45 310 47 964,0426 -5 995
77 SV 18 183 19 957,0000 -2 558
78 Ap 29 473 31 950,7419 -4 367
79 Sp 4 692 5 938,4000 -766
80 Frp 12 024 13 924,9231 -2 167
81 H 45 310 49 924,6939 -8 179
82 Ap 29 473 33 893,1212 -6 550
83 H 45 310 51 888,4314 -10 362