Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 146 634

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 20,1 18,5 1,6 14 13 1
Høyre 30,5 26,5 4,0 21 18 3
Frp 6,9 10,5 -3,6 5 7 -2
SV 14,1 10,0 4,1 9 7 2
Sp 3,7 2,3 1,4 2 2 0
KrF 1,8 3,4 -1,6 1 2 -1
Venstre 5,0 5,0 0,0 3 3 0
MDG 4,7 5,2 -0,5 3 4 -1
Rødt 9,0 4,0 5,0 6 3 3
Andre 4,2 14,6 -10,4 3 8 -5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Ap (93 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (30 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 H 44 723 1,4 31 945,0000 43 200
2 Ap 29 473 1,4 21 052,1429 27 950
3 H 44 723 3 14 907,6667 41 459
4 SV 20 675 1,4 14 767,8571 19 152
5 Ap 29 473 3 9 824,3333 26 209
6 R 13 197 1,4 9 426,4286 11 674
7 H 44 723 5 8 944,6000 39 283
8 Frp 10 118 1,4 7 227,1429 8 595
9 SV 20 675 3 6 891,6667 17 411
10 H 44 723 7 6 389,0000 37 106
11 Ap 29 473 5 5 894,6000 24 033
12 V 7 332 1,4 5 237,1429 5 809
13 H 44 723 9 4 969,2222 34 930
14 MDG 6 892 1,4 4 922,8571 5 369
15 A 6 159 1,4 4 399,2857 4 636
16 R 13 197 3 4 399,0000 9 933
17 Ap 29 473 7 4 210,4286 21 856
18 SV 20 675 5 4 135,0000 15 235
19 H 44 723 11 4 065,7273 32 754
20 Sp 5 425 1,4 3 875,0000 3 902
21 H 44 723 13 3 440,2308 30 577
22 Frp 10 118 3 3 372,6667 6 854
23 Ap 29 473 9 3 274,7778 19 680
24 H 44 723 15 2 981,5333 28 401
25 SV 20 675 7 2 953,5714 13 058
26 Ap 29 473 11 2 679,3636 17 504
27 R 13 197 5 2 639,4000 7 757
28 H 44 723 17 2 630,7647 26 225
29 V 7 332 3 2 444,0000 4 068
30 H 44 723 19 2 353,8421 24 048
31 MDG 6 892 3 2 297,3333 3 628
32 SV 20 675 9 2 297,2222 10 882
33 Ap 29 473 13 2 267,1538 15 327
34 H 44 723 21 2 129,6667 21 872
35 A 6 159 3 2 053,0000 2 895
36 Frp 10 118 5 2 023,6000 4 678
37 Ap 29 473 15 1 964,8667 13 151
38 H 44 723 23 1 944,4783 19 696
39 R 13 197 7 1 885,2857 5 580
40 KrF 2 639 1,4 1 885,0000 1 116
41 SV 20 675 11 1 879,5455 8 706
42 Sp 5 425 3 1 808,3333 2 161
43 H 44 723 25 1 788,9200 17 520
44 Ap 29 473 17 1 733,7059 10 975
45 H 44 723 27 1 656,4074 15 343
46 SV 20 675 13 1 590,3846 6 529
47 Ap 29 473 19 1 551,2105 8 798
48 H 44 723 29 1 542,1724 13 167
49 V 7 332 5 1 466,4000 1 892
50 R 13 197 9 1 466,3333 3 404
51 Frp 10 118 7 1 445,4286 2 501
52 H 44 723 31 1 442,6774 10 991
53 Ap 29 473 21 1 403,4762 6 622
54 MDG 6 892 5 1 378,4000 1 452
55 SV 20 675 15 1 378,3333 4 353
56 H 44 723 33 1 355,2424 8 814
57 Ap 29 473 23 1 281,4348 4 446
58 H 44 723 35 1 277,8000 6 638
59 A 6 159 5 1 231,8000 719
60 SV 20 675 17 1 216,1765 2 177
61 H 44 723 37 1 208,7297 4 462
62 R 13 197 11 1 199,7273 1 228
63 Ap 29 473 25 1 178,9200 2 270
64 H 44 723 39 1 146,7436 2 285
65 Frp 10 118 9 1 124,2222 325
66 Ap 29 473 27 1 091,5926 93
67 H 44 723 41 1 090,8049 109

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
68 SV 20 675 19 1 088,1579 -51
69 Sp 5 425 5 1 085,0000 -30
70 V 7 332 7 1 047,4286 -304
71 H 44 723 43 1 040,0698 -2 182
72 Ap 29 473 29 1 016,3103 -2 161
73 R 13 197 13 1 015,1538 -984
74 H 44 723 45 993,8444 -4 364
75 MDG 6 892 7 984,5714 -744
76 SV 20 675 21 984,5238 -2 232
77 H 44 723 47 951,5532 -6 545
78 Ap 29 473 31 950,7419 -4 342
79 Frp 10 118 11 919,8182 -1 881
80 H 44 723 49 912,7143 -8 727
81 SV 20 675 23 898,9130 -4 414
82 Ap 29 473 33 893,1212 -6 524
83 A 6 159 7 879,8571 -1 477