Mandatfordeling
Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2019: 150 274
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2019 | Endring | Prognose | Fordelt 2019 | Endring | |
Ap | 20,0 | 19,8 | 0,2 | 13 | 13 | 0 |
Høyre | 22,6 | 20,0 | 2,6 | 15 | 14 | 1 |
Frp | 4,5 | 4,7 | -0,2 | 3 | 3 | 0 |
SV | 10,0 | 8,6 | 1,4 | 7 | 6 | 1 |
Sp | 3,0 | 5,3 | -2,3 | 2 | 4 | -2 |
KrF | 2,4 | 3,1 | -0,7 | 2 | 2 | 0 |
Venstre | 3,3 | 3,8 | -0,5 | 2 | 3 | -1 |
MDG | 5,7 | 9,9 | -4,2 | 4 | 7 | -3 |
Rødt | 5,2 | 4,9 | 0,3 | 3 | 3 | 0 |
Andre | 23,3 | 19,9 | 3,4 | 16 | 12 | 4 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: KrF (259 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Rødt (93 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 35 014 | 1,4 | 25 010,0000 | 33 452 |
2 | H | 33 962 | 1,4 | 24 258,5714 | 32 400 |
3 | Ap | 30 055 | 1,4 | 21 467,8571 | 28 493 |
4 | A | 35 014 | 3 | 11 671,3333 | 31 666 |
5 | H | 33 962 | 3 | 11 320,6667 | 30 614 |
6 | SV | 15 027 | 1,4 | 10 733,5714 | 13 465 |
7 | Ap | 30 055 | 3 | 10 018,3333 | 26 707 |
8 | A | 35 014 | 5 | 7 002,8000 | 29 433 |
9 | H | 33 962 | 5 | 6 792,4000 | 28 381 |
10 | MDG | 8 566 | 1,4 | 6 118,5714 | 7 004 |
11 | Ap | 30 055 | 5 | 6 011,0000 | 24 474 |
12 | R | 7 814 | 1,4 | 5 581,4286 | 6 252 |
13 | SV | 15 027 | 3 | 5 009,0000 | 11 679 |
14 | A | 35 014 | 7 | 5 002,0000 | 27 200 |
15 | H | 33 962 | 7 | 4 851,7143 | 26 148 |
16 | Frp | 6 762 | 1,4 | 4 830,0000 | 5 200 |
17 | Ap | 30 055 | 7 | 4 293,5714 | 22 241 |
18 | A | 35 014 | 9 | 3 890,4444 | 24 968 |
19 | H | 33 962 | 9 | 3 773,5556 | 23 916 |
20 | V | 4 959 | 1,4 | 3 542,1429 | 3 397 |
21 | Ap | 30 055 | 9 | 3 339,4444 | 20 009 |
22 | Sp | 4 508 | 1,4 | 3 220,0000 | 2 946 |
23 | A | 35 014 | 11 | 3 183,0909 | 22 735 |
24 | H | 33 962 | 11 | 3 087,4545 | 21 683 |
25 | SV | 15 027 | 5 | 3 005,4000 | 9 446 |
26 | MDG | 8 566 | 3 | 2 855,3333 | 5 218 |
27 | Ap | 30 055 | 11 | 2 732,2727 | 17 776 |
28 | A | 35 014 | 13 | 2 693,3846 | 20 503 |
29 | H | 33 962 | 13 | 2 612,4615 | 19 451 |
30 | R | 7 814 | 3 | 2 604,6667 | 4 466 |
31 | KrF | 3 607 | 1,4 | 2 576,4286 | 2 045 |
32 | A | 35 014 | 15 | 2 334,2667 | 18 270 |
33 | Ap | 30 055 | 13 | 2 311,9231 | 15 544 |
34 | H | 33 962 | 15 | 2 264,1333 | 17 218 |
35 | Frp | 6 762 | 3 | 2 254,0000 | 3 414 |
36 | SV | 15 027 | 7 | 2 146,7143 | 7 213 |
37 | A | 35 014 | 17 | 2 059,6471 | 16 038 |
38 | Ap | 30 055 | 15 | 2 003,6667 | 13 311 |
39 | H | 33 962 | 17 | 1 997,7647 | 14 986 |
40 | A | 35 014 | 19 | 1 842,8421 | 13 805 |
41 | H | 33 962 | 19 | 1 787,4737 | 12 753 |
42 | Ap | 30 055 | 17 | 1 767,9412 | 11 079 |
43 | MDG | 8 566 | 5 | 1 713,2000 | 2 985 |
44 | SV | 15 027 | 9 | 1 669,6667 | 4 981 |
45 | A | 35 014 | 21 | 1 667,3333 | 11 572 |
46 | V | 4 959 | 3 | 1 653,0000 | 1 611 |
47 | H | 33 962 | 21 | 1 617,2381 | 10 520 |
48 | Ap | 30 055 | 19 | 1 581,8421 | 8 846 |
49 | R | 7 814 | 5 | 1 562,8000 | 2 233 |
50 | A | 35 014 | 23 | 1 522,3478 | 9 340 |
51 | Sp | 4 508 | 3 | 1 502,6667 | 1 160 |
52 | H | 33 962 | 23 | 1 476,6087 | 8 288 |
53 | Ap | 30 055 | 21 | 1 431,1905 | 6 613 |
54 | A | 35 014 | 25 | 1 400,5600 | 7 107 |
55 | SV | 15 027 | 11 | 1 366,0909 | 2 748 |
56 | H | 33 962 | 25 | 1 358,4800 | 6 055 |
57 | Frp | 6 762 | 5 | 1 352,4000 | 1 181 |
58 | Ap | 30 055 | 23 | 1 306,7391 | 4 381 |
59 | A | 35 014 | 27 | 1 296,8148 | 4 875 |
60 | H | 33 962 | 27 | 1 257,8519 | 3 823 |
61 | MDG | 8 566 | 7 | 1 223,7143 | 752 |
62 | A | 35 014 | 29 | 1 207,3793 | 2 642 |
63 | KrF | 3 607 | 3 | 1 202,3333 | 259 |
64 | Ap | 30 055 | 25 | 1 202,2000 | 2 148 |
65 | H | 33 962 | 29 | 1 171,1034 | 1 590 |
66 | SV | 15 027 | 13 | 1 155,9231 | 516 |
67 | A | 35 014 | 31 | 1 129,4839 | 410 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
68 | R | 7 814 | 7 | 1 116,2857 | -93 |
69 | Ap | 30 055 | 27 | 1 113,1481 | -442 |
70 | H | 33 962 | 31 | 1 095,5484 | -1 052 |
71 | A | 35 014 | 33 | 1 061,0303 | -2 259 |
72 | Ap | 30 055 | 29 | 1 036,3793 | -2 701 |
73 | H | 33 962 | 33 | 1 029,1515 | -3 311 |
74 | SV | 15 027 | 15 | 1 001,8000 | -1 916 |
75 | A | 35 014 | 35 | 1 000,4000 | -4 518 |
76 | V | 4 959 | 5 | 991,8000 | -689 |
77 | H | 33 962 | 35 | 970,3429 | -5 570 |
78 | Ap | 30 055 | 31 | 969,5161 | -4 959 |
79 | Frp | 6 762 | 7 | 966,0000 | -1 145 |
80 | MDG | 8 566 | 9 | 951,7778 | -1 600 |
81 | A | 35 014 | 37 | 946,3243 | -6 777 |
82 | H | 33 962 | 37 | 917,8919 | -7 829 |
83 | Ap | 30 055 | 33 | 910,7576 | -7 218 |