Mandatfordeling
Mandatberegning for Røst ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 11
Stemmer ved valget i 2023: 215
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 58,3 | 0,0 | 58,3 | 7 | 0 | 7 |
| Høyre | 27,3 | 0,0 | 27,3 | 3 | 0 | 3 |
| Frp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| SV | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Sp | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
| KrF | 10,3 | 0,0 | 10,3 | 1 | 0 | 1 |
| Venstre | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre | 0,7 | 100,0 | -99,3 | 0 | 11 | -11 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: KrF (15 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: KrF (10 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ap | 175 | 1,4 | 125,0000 | 159 |
| 2 | H | 82 | 1,4 | 58,5714 | 66 |
| 3 | Ap | 175 | 3 | 58,3333 | 140 |
| 4 | Ap | 175 | 5 | 35,0000 | 117 |
| 5 | H | 82 | 3 | 27,3333 | 47 |
| 6 | Ap | 175 | 7 | 25,0000 | 93 |
| 7 | KrF | 31 | 1,4 | 22,1429 | 15 |
| 8 | Ap | 175 | 9 | 19,4444 | 70 |
| 9 | H | 82 | 5 | 16,4000 | 24 |
| 10 | Ap | 175 | 11 | 15,9091 | 47 |
| 11 | Ap | 175 | 13 | 13,4615 | 23 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | H | 82 | 7 | 11,7143 | -13 |
| 13 | Ap | 175 | 15 | 11,6667 | -27 |
| 14 | KrF | 31 | 3 | 10,3333 | -10 |
| 15 | Ap | 175 | 17 | 10,2941 | -54 |
| 16 | Ap | 175 | 19 | 9,2105 | -81 |
| 17 | H | 82 | 9 | 9,1111 | -40 |
| 18 | Ap | 175 | 21 | 8,3333 | -108 |
| 19 | Ap | 175 | 23 | 7,6087 | -135 |
| 20 | H | 82 | 11 | 7,4545 | -67 |
| 21 | Ap | 175 | 25 | 7,0000 | -162 |
| 22 | Ap | 175 | 27 | 6,4815 | -189 |
| 23 | H | 82 | 13 | 6,3077 | -93 |
| 24 | KrF | 31 | 5 | 6,2000 | -37 |
| 25 | Ap | 175 | 29 | 6,0345 | -216 |
| 26 | Ap | 175 | 31 | 5,6452 | -243 |
| 27 | H | 82 | 15 | 5,4667 | -120 |