Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 146 634

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 17,0 18,5 -1,5 11 13 -2
Høyre 30,6 26,5 4,1 20 18 2
Frp 9,9 10,5 -0,6 7 7 0
SV 11,1 10,0 1,1 7 7 0
Sp 2,6 2,3 0,3 2 2 0
KrF 2,4 3,4 -1,0 2 2 0
Venstre 4,3 5,0 -0,7 3 3 0
MDG 9,0 5,2 3,8 6 4 2
Rødt 5,8 4,0 1,8 4 3 1
Andre 7,3 14,6 -7,3 5 8 -3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: KrF (236 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: SV (475 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 H 44 870 1,4 32 050,0000 43 338
2 Ap 24 928 1,4 17 805,7143 23 396
3 H 44 870 3 14 956,6667 41 587
4 SV 16 276 1,4 11 625,7143 14 744
5 Frp 14 517 1,4 10 369,2857 12 985
6 MDG 13 197 1,4 9 426,4286 11 665
7 H 44 870 5 8 974,0000 39 399
8 Ap 24 928 3 8 309,3333 21 645
9 A 10 704 1,4 7 645,7143 9 172
10 H 44 870 7 6 410,0000 37 210
11 R 8 505 1,4 6 075,0000 6 973
12 SV 16 276 3 5 425,3333 12 993
13 Ap 24 928 5 4 985,6000 19 457
14 H 44 870 9 4 985,5556 35 021
15 Frp 14 517 3 4 839,0000 11 234
16 V 6 305 1,4 4 503,5714 4 773
17 MDG 13 197 3 4 399,0000 9 914
18 H 44 870 11 4 079,0909 32 832
19 A 10 704 3 3 568,0000 7 421
20 Ap 24 928 7 3 561,1429 17 268
21 H 44 870 13 3 451,5385 30 643
22 SV 16 276 5 3 255,2000 10 805
23 H 44 870 15 2 991,3333 28 455
24 Frp 14 517 5 2 903,4000 9 046
25 R 8 505 3 2 835,0000 5 222
26 Ap 24 928 9 2 769,7778 15 079
27 Sp 3 812 1,4 2 722,8571 2 280
28 H 44 870 17 2 639,4118 26 266
29 MDG 13 197 5 2 639,4000 7 726
30 KrF 3 519 1,4 2 513,5714 1 987
31 H 44 870 19 2 361,5789 24 077
32 SV 16 276 7 2 325,1429 8 616
33 Ap 24 928 11 2 266,1818 12 890
34 A 10 704 5 2 140,8000 5 233
35 H 44 870 21 2 136,6667 21 888
36 V 6 305 3 2 101,6667 3 022
37 Frp 14 517 7 2 073,8571 6 857
38 H 44 870 23 1 950,8696 19 700
39 Ap 24 928 13 1 917,5385 10 701
40 MDG 13 197 7 1 885,2857 5 537
41 SV 16 276 9 1 808,4444 6 427
42 H 44 870 25 1 794,8000 17 511
43 R 8 505 5 1 701,0000 3 034
44 Ap 24 928 15 1 661,8667 8 513
45 H 44 870 27 1 661,8519 15 322
46 Frp 14 517 9 1 613,0000 4 668
47 H 44 870 29 1 547,2414 13 133
48 A 10 704 7 1 529,1429 3 044
49 SV 16 276 11 1 479,6364 4 238
50 Ap 24 928 17 1 466,3529 6 324
51 MDG 13 197 9 1 466,3333 3 348
52 H 44 870 31 1 447,4194 10 944
53 H 44 870 33 1 359,6970 8 756
54 Frp 14 517 11 1 319,7273 2 479
55 Ap 24 928 19 1 312,0000 4 135
56 H 44 870 35 1 282,0000 6 567
57 Sp 3 812 3 1 270,6667 529
58 V 6 305 5 1 261,0000 834
59 SV 16 276 13 1 252,0000 2 049
60 R 8 505 7 1 215,0000 845
61 H 44 870 37 1 212,7027 4 378
62 MDG 13 197 11 1 199,7273 1 159
63 A 10 704 9 1 189,3333 855
64 Ap 24 928 21 1 187,0476 1 946
65 KrF 3 519 3 1 173,0000 236
66 H 44 870 39 1 150,5128 2 189
67 Frp 14 517 13 1 116,6923 290

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
68 H 44 870 41 1 094,3902 -915
69 SV 16 276 15 1 085,0667 -475
70 Ap 24 928 23 1 083,8261 -756
71 H 44 870 43 1 043,4884 -3 148
72 MDG 13 197 13 1 015,1538 -1 320
73 Ap 24 928 25 997,1200 -2 990
74 H 44 870 45 997,1111 -5 382
75 A 10 704 11 973,0909 -1 580
76 Frp 14 517 15 967,8000 -2 234
77 SV 16 276 17 957,4118 -2 708
78 H 44 870 47 954,6809 -7 615
79 R 8 505 9 945,0000 -1 546
80 Ap 24 928 27 923,2593 -5 223
81 H 44 870 49 915,7143 -9 848
82 V 6 305 7 900,7143 -1 512
83 H 44 870 51 879,8039 -12 082