Mandatfordeling
Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2019: 150 274
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2019 | Endring | Prognose | Fordelt 2019 | Endring | |
Ap | 15,1 | 19,8 | -4,7 | 10 | 13 | -3 |
Høyre | 32,8 | 20,0 | 12,8 | 22 | 14 | 8 |
Frp | 12,7 | 4,7 | 8,0 | 9 | 3 | 6 |
SV | 11,1 | 8,6 | 2,5 | 8 | 6 | 2 |
Sp | 1,8 | 5,3 | -3,5 | 1 | 4 | -3 |
KrF | 3,3 | 3,1 | 0,2 | 2 | 2 | 0 |
Venstre | 4,8 | 3,8 | 1,0 | 3 | 3 | 0 |
MDG | 4,6 | 9,9 | -5,3 | 3 | 7 | -4 |
Rødt | 7,6 | 4,9 | 2,7 | 5 | 3 | 2 |
Andre | 6,2 | 19,9 | -13,7 | 4 | 12 | -8 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: SV (250 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Venstre (571 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 49 290 | 1,4 | 35 207,1429 | 47 757 |
2 | H | 49 290 | 3 | 16 430,0000 | 46 004 |
3 | Ap | 22 691 | 1,4 | 16 207,8571 | 21 158 |
4 | Frp | 19 085 | 1,4 | 13 632,1429 | 17 552 |
5 | SV | 16 680 | 1,4 | 11 914,2857 | 15 147 |
6 | H | 49 290 | 5 | 9 858,0000 | 43 814 |
7 | R | 11 421 | 1,4 | 8 157,8571 | 9 888 |
8 | Ap | 22 691 | 3 | 7 563,6667 | 19 405 |
9 | H | 49 290 | 7 | 7 041,4286 | 41 623 |
10 | A | 9 317 | 1,4 | 6 655,0000 | 7 784 |
11 | Frp | 19 085 | 3 | 6 361,6667 | 15 799 |
12 | SV | 16 680 | 3 | 5 560,0000 | 13 394 |
13 | H | 49 290 | 9 | 5 476,6667 | 39 432 |
14 | V | 7 213 | 1,4 | 5 152,1429 | 5 680 |
15 | MDG | 6 913 | 1,4 | 4 937,8571 | 5 380 |
16 | Ap | 22 691 | 5 | 4 538,2000 | 17 215 |
17 | H | 49 290 | 11 | 4 480,9091 | 37 242 |
18 | Frp | 19 085 | 5 | 3 817,0000 | 13 609 |
19 | R | 11 421 | 3 | 3 807,0000 | 8 135 |
20 | H | 49 290 | 13 | 3 791,5385 | 35 051 |
21 | KrF | 4 959 | 1,4 | 3 542,1429 | 3 426 |
22 | SV | 16 680 | 5 | 3 336,0000 | 11 204 |
23 | H | 49 290 | 15 | 3 286,0000 | 32 860 |
24 | Ap | 22 691 | 7 | 3 241,5714 | 15 024 |
25 | A | 9 317 | 3 | 3 105,6667 | 6 031 |
26 | H | 49 290 | 17 | 2 899,4118 | 30 670 |
27 | Frp | 19 085 | 7 | 2 726,4286 | 11 418 |
28 | H | 49 290 | 19 | 2 594,2105 | 28 479 |
29 | Ap | 22 691 | 9 | 2 521,2222 | 12 833 |
30 | V | 7 213 | 3 | 2 404,3333 | 3 927 |
31 | SV | 16 680 | 7 | 2 382,8571 | 9 013 |
32 | H | 49 290 | 21 | 2 347,1429 | 26 288 |
33 | MDG | 6 913 | 3 | 2 304,3333 | 3 627 |
34 | R | 11 421 | 5 | 2 284,2000 | 5 945 |
35 | H | 49 290 | 23 | 2 143,0435 | 24 098 |
36 | Frp | 19 085 | 9 | 2 120,5556 | 9 227 |
37 | Ap | 22 691 | 11 | 2 062,8182 | 10 643 |
38 | H | 49 290 | 25 | 1 971,6000 | 21 907 |
39 | Sp | 2 705 | 1,4 | 1 932,1429 | 1 172 |
40 | A | 9 317 | 5 | 1 863,4000 | 3 841 |
41 | SV | 16 680 | 9 | 1 853,3333 | 6 822 |
42 | H | 49 290 | 27 | 1 825,5556 | 19 717 |
43 | Ap | 22 691 | 13 | 1 745,4615 | 8 452 |
44 | Frp | 19 085 | 11 | 1 735,0000 | 7 037 |
45 | H | 49 290 | 29 | 1 699,6552 | 17 526 |
46 | KrF | 4 959 | 3 | 1 653,0000 | 1 673 |
47 | R | 11 421 | 7 | 1 631,5714 | 3 754 |
48 | H | 49 290 | 31 | 1 590,0000 | 15 335 |
49 | SV | 16 680 | 11 | 1 516,3636 | 4 632 |
50 | Ap | 22 691 | 15 | 1 512,7333 | 6 261 |
51 | H | 49 290 | 33 | 1 493,6364 | 13 144 |
52 | Frp | 19 085 | 13 | 1 468,0769 | 4 846 |
53 | V | 7 213 | 5 | 1 442,6000 | 1 737 |
54 | H | 49 290 | 35 | 1 408,2857 | 10 954 |
55 | MDG | 6 913 | 5 | 1 382,6000 | 1 437 |
56 | Ap | 22 691 | 17 | 1 334,7647 | 4 071 |
57 | H | 49 290 | 37 | 1 332,1622 | 8 763 |
58 | A | 9 317 | 7 | 1 331,0000 | 1 650 |
59 | SV | 16 680 | 13 | 1 283,0769 | 2 441 |
60 | Frp | 19 085 | 15 | 1 272,3333 | 2 655 |
61 | R | 11 421 | 9 | 1 269,0000 | 1 563 |
62 | H | 49 290 | 39 | 1 263,8462 | 6 572 |
63 | H | 49 290 | 41 | 1 202,1951 | 4 382 |
64 | Ap | 22 691 | 19 | 1 194,2632 | 1 880 |
65 | H | 49 290 | 43 | 1 146,2791 | 2 191 |
66 | Frp | 19 085 | 17 | 1 122,6471 | 465 |
67 | SV | 16 680 | 15 | 1 112,0000 | 250 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
68 | H | 49 290 | 45 | 1 095,3333 | -750 |
69 | Ap | 22 691 | 21 | 1 080,5238 | -661 |
70 | H | 49 290 | 47 | 1 048,7234 | -2 974 |
71 | R | 11 421 | 11 | 1 038,2727 | -811 |
72 | A | 9 317 | 9 | 1 035,2222 | -691 |
73 | V | 7 213 | 7 | 1 030,4286 | -571 |
74 | H | 49 290 | 49 | 1 005,9184 | -5 198 |
75 | Frp | 19 085 | 19 | 1 004,4737 | -2 043 |
76 | KrF | 4 959 | 5 | 991,8000 | -601 |
77 | MDG | 6 913 | 7 | 987,5714 | -871 |
78 | Ap | 22 691 | 23 | 986,5652 | -2 885 |
79 | SV | 16 680 | 17 | 981,1765 | -2 224 |
80 | H | 49 290 | 51 | 966,4706 | -7 422 |
81 | H | 49 290 | 53 | 930,0000 | -9 646 |
82 | Frp | 19 085 | 21 | 908,8095 | -4 267 |
83 | Ap | 22 691 | 25 | 907,6400 | -5 109 |