Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Stavanger ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 74 488

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 47,3 32,1 15,2 32 22 10
Høyre 22,9 30,3 -7,4 15 21 -6
Frp 0,0 8,8 -8,8 0 6 -6
SV 0,0 4,6 -4,6 0 3 -3
Sp 0,8 2,1 -1,3 0 1 -1
KrF 8,7 4,6 4,1 6 3 3
Venstre 15,7 3,7 12,0 11 3 8
MDG 0,0 2,9 -2,9 0 2 -2
Rødt 0,0 3,8 -3,8 0 3 -3
Andre 4,6 7,1 -2,5 3 3 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Venstre (59 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (76 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 14 210 1,4 10 150,0000 13 900
2 H 6 883 1,4 4 916,4286 6 573
3 Ap 14 210 3 4 736,6667 13 544
4 V 4 721 1,4 3 372,1429 4 411
5 Ap 14 210 5 2 842,0000 13 100
6 H 6 883 3 2 294,3333 6 217
7 Ap 14 210 7 2 030,0000 12 656
8 KrF 2 598 1,4 1 855,7143 2 288
9 Ap 14 210 9 1 578,8889 12 212
10 V 4 721 3 1 573,6667 4 055
11 H 6 883 5 1 376,6000 5 773
12 Ap 14 210 11 1 291,8182 11 768
13 Ap 14 210 13 1 093,0769 11 324
14 H 6 883 7 983,2857 5 329
15 A 1 374 1,4 981,4286 1 064
16 Ap 14 210 15 947,3333 10 880
17 V 4 721 5 944,2000 3 611
18 KrF 2 598 3 866,0000 1 932
19 Ap 14 210 17 835,8824 10 436
20 H 6 883 9 764,7778 4 885
21 Ap 14 210 19 747,8947 9 992
22 Ap 14 210 21 676,6667 9 548
23 V 4 721 7 674,4286 3 167
24 H 6 883 11 625,7273 4 441
25 Ap 14 210 23 617,8261 9 104
26 Ap 14 210 25 568,4000 8 660
27 H 6 883 13 529,4615 3 997
28 Ap 14 210 27 526,2963 8 216
29 V 4 721 9 524,5556 2 723
30 KrF 2 598 5 519,6000 1 488
31 Ap 14 210 29 490,0000 7 772
32 H 6 883 15 458,8667 3 553
33 Ap 14 210 31 458,3871 7 327
34 A 1 374 3 458,0000 708
35 Ap 14 210 33 430,6061 6 883
36 V 4 721 11 429,1818 2 279
37 Ap 14 210 35 406,0000 6 439
38 H 6 883 17 404,8824 3 109
39 Ap 14 210 37 384,0541 5 995
40 KrF 2 598 7 371,1429 1 044
41 Ap 14 210 39 364,3590 5 551
42 V 4 721 13 363,1538 1 835
43 H 6 883 19 362,2632 2 665
44 Ap 14 210 41 346,5854 5 107
45 Ap 14 210 43 330,4651 4 663
46 H 6 883 21 327,7619 2 221
47 Ap 14 210 45 315,7778 4 219
48 V 4 721 15 314,7333 1 391
49 Ap 14 210 47 302,3404 3 775
50 H 6 883 23 299,2609 1 777
51 Ap 14 210 49 290,0000 3 331
52 KrF 2 598 9 288,6667 600
53 Ap 14 210 51 278,6275 2 887
54 V 4 721 17 277,7059 947
55 H 6 883 25 275,3200 1 333
56 A 1 374 5 274,8000 264
57 Ap 14 210 53 268,1132 2 443
58 Ap 14 210 55 258,3636 1 999
59 H 6 883 27 254,9259 889
60 Ap 14 210 57 249,2982 1 555
61 V 4 721 19 248,4737 503
62 Ap 14 210 59 240,8475 1 111
63 H 6 883 29 237,3448 445
64 KrF 2 598 11 236,1818 156
65 Ap 14 210 61 232,9508 667
66 Ap 14 210 63 225,5556 222
67 V 4 721 21 224,8095 59

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
68 H 6 883 31 222,0323 -87
69 Ap 14 210 65 218,6154 -403
70 Ap 14 210 67 212,0896 -853
71 H 6 883 33 208,5758 -536
72 Ap 14 210 69 205,9420 -1 302
73 V 4 721 23 205,2609 -450
74 Ap 14 210 71 200,1408 -1 752
75 KrF 2 598 13 199,8462 -325
76 H 6 883 35 196,6571 -986
77 A 1 374 7 196,2857 -200
78 Ap 14 210 73 194,6575 -2 202
79 Ap 14 210 75 189,4667 -2 651
80 V 4 721 25 188,8400 -900
81 H 6 883 37 186,0270 -1 435
82 Ap 14 210 77 184,5455 -3 101
83 Ap 14 210 79 179,8734 -3 550