Mandatfordeling
Mandatberegning for Brønnøy ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 23
Stemmer ved valget i 2023: 3 590
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 39,5 | 43,1 | -3,5 | 10 | 10 | 0 |
| Høyre | 15,7 | 22,3 | -6,6 | 4 | 5 | -1 |
| Frp | 2,2 | 9,0 | -6,8 | 0 | 2 | -2 |
| SV | 12,2 | 6,4 | 5,7 | 3 | 2 | 1 |
| Sp | 21,1 | 9,0 | 12,1 | 5 | 2 | 3 |
| KrF | 4,7 | 1,8 | 3,0 | 1 | 0 | 1 |
| Venstre | 1,9 | 1,6 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødt | 2,5 | 6,7 | -4,2 | 0 | 2 | -2 |
| Andre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: KrF (69 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Rødt (13 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ap | 1 318 | 1,4 | 941,4286 | 1 229 |
| 2 | Sp | 704 | 1,4 | 502,8571 | 615 |
| 3 | Ap | 1 318 | 3 | 439,3333 | 1 126 |
| 4 | H | 525 | 1,4 | 375,0000 | 436 |
| 5 | SV | 406 | 1,4 | 290,0000 | 317 |
| 6 | Ap | 1 318 | 5 | 263,6000 | 998 |
| 7 | Sp | 704 | 3 | 234,6667 | 512 |
| 8 | Ap | 1 318 | 7 | 188,2857 | 870 |
| 9 | H | 525 | 3 | 175,0000 | 333 |
| 10 | Ap | 1 318 | 9 | 146,4444 | 742 |
| 11 | Sp | 704 | 5 | 140,8000 | 384 |
| 12 | SV | 406 | 3 | 135,3333 | 214 |
| 13 | Ap | 1 318 | 11 | 119,8182 | 614 |
| 14 | KrF | 158 | 1,4 | 112,8571 | 69 |
| 15 | H | 525 | 5 | 105,0000 | 205 |
| 16 | Ap | 1 318 | 13 | 101,3846 | 486 |
| 17 | Sp | 704 | 7 | 100,5714 | 256 |
| 18 | Ap | 1 318 | 15 | 87,8667 | 358 |
| 19 | SV | 406 | 5 | 81,2000 | 86 |
| 20 | Sp | 704 | 9 | 78,2222 | 128 |
| 21 | Ap | 1 318 | 17 | 77,5294 | 230 |
| 22 | H | 525 | 7 | 75,0000 | 77 |
| 23 | Ap | 1 318 | 19 | 69,3684 | 102 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sp | 704 | 11 | 64,0000 | -60 |
| 25 | Ap | 1 318 | 21 | 62,7619 | -139 |
| 26 | R | 85 | 1,4 | 60,7143 | -13 |
| 27 | H | 525 | 9 | 58,3333 | -100 |
| 28 | SV | 406 | 7 | 58,0000 | -80 |
| 29 | Ap | 1 318 | 23 | 57,3043 | -278 |
| 30 | Sp | 704 | 13 | 54,1538 | -198 |
| 31 | Ap | 1 318 | 25 | 52,7200 | -417 |
| 32 | KrF | 158 | 3 | 52,6667 | -51 |
| 33 | Frp | 73 | 1,4 | 52,1429 | -25 |
| 34 | Ap | 1 318 | 27 | 48,8148 | -555 |
| 35 | H | 525 | 11 | 47,7273 | -239 |
| 36 | Sp | 704 | 15 | 46,9333 | -337 |
| 37 | V | 65 | 1,4 | 46,4286 | -33 |
| 38 | Ap | 1 318 | 29 | 45,4483 | -694 |
| 39 | SV | 406 | 9 | 45,1111 | -219 |