Mandatfordeling
Mandatberegning for Brønnøy ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 23
Stemmer ved valget i 2023: 3 590
| Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
| Ap | 35,8 | 43,1 | -7,3 | 9 | 10 | -1 |
| Høyre | 16,3 | 22,3 | -6,0 | 4 | 5 | -1 |
| Frp | 2,7 | 9,0 | -6,3 | 0 | 2 | -2 |
| SV | 16,3 | 6,4 | 9,8 | 4 | 2 | 2 |
| Sp | 18,7 | 9,0 | 9,7 | 4 | 2 | 2 |
| KrF | 5,5 | 1,8 | 3,7 | 1 | 0 | 1 |
| Venstre | 2,9 | 1,6 | 1,3 | 1 | 0 | 1 |
| MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Rødt | 1,9 | 6,7 | -4,9 | 0 | 2 | -2 |
| Andre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Venstre (1 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (5 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ap | 1 099 | 1,4 | 785,0000 | 1 010 |
| 2 | Sp | 574 | 1,4 | 410,0000 | 485 |
| 3 | Ap | 1 099 | 3 | 366,3333 | 908 |
| 4 | H | 502 | 1,4 | 358,5714 | 413 |
| 5 | SV | 500 | 1,4 | 357,1429 | 411 |
| 6 | Ap | 1 099 | 5 | 219,8000 | 781 |
| 7 | Sp | 574 | 3 | 191,3333 | 383 |
| 8 | H | 502 | 3 | 167,3333 | 311 |
| 9 | SV | 500 | 3 | 166,6667 | 309 |
| 10 | Ap | 1 099 | 7 | 157,0000 | 653 |
| 11 | Ap | 1 099 | 9 | 122,1111 | 525 |
| 12 | KrF | 168 | 1,4 | 120,0000 | 79 |
| 13 | Sp | 574 | 5 | 114,8000 | 256 |
| 14 | H | 502 | 5 | 100,4000 | 184 |
| 15 | SV | 500 | 5 | 100,0000 | 182 |
| 16 | Ap | 1 099 | 11 | 99,9091 | 398 |
| 17 | Ap | 1 099 | 13 | 84,5385 | 270 |
| 18 | Sp | 574 | 7 | 82,0000 | 128 |
| 19 | Ap | 1 099 | 15 | 73,2667 | 143 |
| 20 | H | 502 | 7 | 71,7143 | 56 |
| 21 | SV | 500 | 7 | 71,4286 | 54 |
| 22 | Ap | 1 099 | 17 | 64,6471 | 15 |
| 23 | V | 90 | 1,4 | 64,2857 | 1 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
| Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sp | 574 | 9 | 63,7778 | -5 |
| 25 | Frp | 83 | 1,4 | 59,2857 | -7 |
| 26 | Ap | 1 099 | 19 | 57,8421 | -123 |
| 27 | KrF | 168 | 3 | 56,0000 | -25 |
| 28 | H | 502 | 9 | 55,7778 | -77 |
| 29 | SV | 500 | 9 | 55,5556 | -79 |
| 30 | Ap | 1 099 | 21 | 52,3333 | -252 |
| 31 | Sp | 574 | 11 | 52,1818 | -134 |
| 32 | Ap | 1 099 | 23 | 47,7826 | -380 |
| 33 | H | 502 | 11 | 45,6364 | -206 |
| 34 | SV | 500 | 11 | 45,4545 | -208 |
| 35 | Sp | 574 | 13 | 44,1538 | -262 |
| 36 | Ap | 1 099 | 25 | 43,9600 | -509 |
| 37 | R | 57 | 1,4 | 40,7143 | -33 |
| 38 | Ap | 1 099 | 27 | 40,7037 | -637 |
| 39 | H | 502 | 13 | 38,6154 | -334 |