Mandatfordeling
Mandatberegning for Flakstad ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 11
Stemmer ved valget i 2019: 669
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2019 | Endring | Prognose | Fordelt 2019 | Endring | |
Ap | 13,0 | 22,1 | -9,1 | 1 | 3 | -2 |
Høyre | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 1 | 0 | 1 |
Frp | 8,7 | 0,0 | 8,7 | 1 | 0 | 1 |
SV | 8,9 | 12,7 | -3,8 | 1 | 1 | 0 |
Sp | 19,8 | 45,7 | -25,9 | 2 | 5 | -3 |
KrF | 15,9 | 0,0 | 15,9 | 2 | 0 | 2 |
Venstre | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 |
MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Rødt | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
Andre | 24,4 | 19,4 | 5,0 | 3 | 2 | 1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Høyre (13 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Ap (14 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 192 | 1,4 | 137,1429 | 145 |
2 | Sp | 156 | 1,4 | 111,4286 | 109 |
3 | KrF | 125 | 1,4 | 89,2857 | 78 |
4 | Ap | 102 | 1,4 | 72,8571 | 55 |
5 | A | 192 | 3 | 64,0000 | 90 |
6 | Sp | 156 | 3 | 52,0000 | 54 |
7 | SV | 70 | 1,4 | 50,0000 | 23 |
8 | Frp | 68 | 1,4 | 48,5714 | 21 |
9 | H | 60 | 1,4 | 42,8571 | 13 |
10 | KrF | 125 | 3 | 41,6667 | 23 |
11 | A | 192 | 5 | 38,4000 | 22 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
12 | Ap | 102 | 3 | 34,0000 | -14 |
13 | Sp | 156 | 5 | 31,2000 | -36 |
14 | A | 192 | 7 | 27,4286 | -77 |
15 | KrF | 125 | 5 | 25,0000 | -67 |
16 | SV | 70 | 3 | 23,3333 | -46 |
17 | Frp | 68 | 3 | 22,6667 | -48 |
18 | Sp | 156 | 7 | 22,2857 | -113 |
19 | A | 192 | 9 | 21,3333 | -154 |
20 | Ap | 102 | 5 | 20,4000 | -90 |
21 | H | 60 | 3 | 20,0000 | -56 |
22 | KrF | 125 | 7 | 17,8571 | -144 |
23 | A | 192 | 11 | 17,4545 | -231 |
24 | Sp | 156 | 9 | 17,3333 | -190 |
25 | A | 192 | 13 | 14,7692 | -308 |
26 | Ap | 102 | 7 | 14,5714 | -167 |
27 | Sp | 156 | 11 | 14,1818 | -267 |