Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Troms ved fylkestingsvalg

Mandater å fordele: 37
Stemmer ved valget i 2023: 74 413

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 28,3 24,1 4,2 15 9 6
Høyre 12,5 18,5 -5,9 6 7 -1
Frp 0,8 14,6 -13,9 0 6 -6
SV 6,8 9,7 -2,9 3 4 -1
Sp 14,0 7,7 6,3 7 3 4
KrF 7,4 3,4 4,0 4 1 3
Venstre 2,0 2,5 -0,5 1 1 0
MDG 0,0 3,4 -3,4 0 1 -1
Rødt 0,3 5,2 -4,9 0 2 -2
Andre 1,7 10,9 -9,1 1 3 -2

Nærmest til å miste et mandat: Ap (0 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Høyre (108 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 21 054 1,4 15 038,5714 20 038
2 Sp 10 418 1,4 7 441,4286 9 402
3 Ap 21 054 3 7 018,0000 18 876
4 H 9 330 1,4 6 664,2857 8 314
5 Ap 21 054 5 4 210,8000 17 424
6 KrF 5 485 1,4 3 917,8571 4 469
7 SV 5 082 1,4 3 630,0000 4 066
8 Sp 10 418 3 3 472,6667 8 240
9 H 9 330 3 3 110,0000 7 152
10 Ap 21 054 7 3 007,7143 15 972
11 Ap 21 054 9 2 339,3333 14 520
12 Sp 10 418 5 2 083,6000 6 788
13 Ap 21 054 11 1 914,0000 13 068
14 H 9 330 5 1 866,0000 5 700
15 KrF 5 485 3 1 828,3333 3 307
16 SV 5 082 3 1 694,0000 2 904
17 Ap 21 054 13 1 619,5385 11 616
18 Sp 10 418 7 1 488,2857 5 336
19 Ap 21 054 15 1 403,6000 10 164
20 H 9 330 7 1 332,8571 4 248
21 Ap 21 054 17 1 238,4706 8 712
22 Sp 10 418 9 1 157,5556 3 884
23 Ap 21 054 19 1 108,1053 7 260
24 KrF 5 485 5 1 097,0000 1 855
25 V 1 479 1,4 1 056,4286 463
26 H 9 330 9 1 036,6667 2 796
27 SV 5 082 5 1 016,4000 1 452
28 Ap 21 054 21 1 002,5714 5 808
29 Sp 10 418 11 947,0909 2 432
30 A 1 294 1,4 924,2857 278
31 Ap 21 054 23 915,3913 4 356
32 H 9 330 11 848,1818 1 344
33 Ap 21 054 25 842,1600 2 904
34 Sp 10 418 13 801,3846 980
35 KrF 5 485 7 783,5714 403
36 Ap 21 054 27 779,7778 1 452
37 Ap 21 054 29 726,0000 0

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
38 SV 5 082 7 726,0000 0
39 H 9 330 13 717,6923 -108
40 Sp 10 418 15 694,5333 -472
41 Ap 21 054 31 679,1613 -1 452
42 Ap 21 054 33 638,0000 -2 904
43 H 9 330 15 622,0000 -1 560
44 Sp 10 418 17 612,8235 -1 924
45 KrF 5 485 9 609,4444 -1 049
46 Ap 21 054 35 601,5429 -4 356
47 Ap 21 054 37 569,0270 -5 808
48 SV 5 082 9 564,6667 -1 452
49 H 9 330 17 548,8235 -3 012
50 Sp 10 418 19 548,3158 -3 376
51 Ap 21 054 39 539,8462 -7 260
52 Ap 21 054 41 513,5122 -8 712
53 KrF 5 485 11 498,6364 -2 501