Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Oslo ved fylkestingsvalg

Mandater å fordele: 59
Stemmer ved valget i 2023: 0

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap inf nan nan 22 0 22
Høyre inf nan nan 15 0 15
Frp nan nan nan 0 0 0
SV inf nan nan 5 0 5
Sp inf nan nan 1 0 1
KrF inf nan nan 2 0 2
Venstre inf nan nan 10 0 10
MDG nan nan nan 0 0 0
Rødt nan nan nan 0 0 0
Andre inf nan nan 4 0 4

Nærmest til å miste et mandat: Sp (742 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (3000 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 99 175 1,4 70 839,2857 96 090
2 H 65 987 1,4 47 133,5714 62 902
3 Ap 99 175 3 33 058,3333 92 564
4 V 44 063 1,4 31 473,5714 40 978
5 H 65 987 3 21 995,6667 59 376
6 Ap 99 175 5 19 835,0000 88 156
7 SV 21 211 1,4 15 150,7143 18 126
8 V 44 063 3 14 687,6667 37 452
9 Ap 99 175 7 14 167,8571 83 748
10 H 65 987 5 13 197,4000 54 968
11 A 16 681 1,4 11 915,0000 13 596
12 Ap 99 175 9 11 019,4444 79 340
13 H 65 987 7 9 426,7143 50 560
14 Ap 99 175 11 9 015,9091 74 933
15 V 44 063 5 8 812,6000 33 044
16 Ap 99 175 13 7 628,8462 70 525
17 H 65 987 9 7 331,8889 46 152
18 SV 21 211 3 7 070,3333 14 600
19 Ap 99 175 15 6 611,6667 66 117
20 V 44 063 7 6 294,7143 28 636
21 H 65 987 11 5 998,8182 41 745
22 KrF 8 295 1,4 5 925,0000 5 210
23 Ap 99 175 17 5 833,8235 61 709
24 A 16 681 3 5 560,3333 10 070
25 Ap 99 175 19 5 219,7368 57 302
26 H 65 987 13 5 075,9231 37 337
27 V 44 063 9 4 895,8889 24 228
28 Ap 99 175 21 4 722,6190 52 894
29 H 65 987 15 4 399,1333 32 929
30 Ap 99 175 23 4 311,9565 48 486
31 SV 21 211 5 4 242,2000 10 192
32 V 44 063 11 4 005,7273 19 821
33 Ap 99 175 25 3 967,0000 44 078
34 H 65 987 17 3 881,5882 28 521
35 Ap 99 175 27 3 673,1481 39 671
36 H 65 987 19 3 473,0000 24 114
37 Ap 99 175 29 3 419,8276 35 263
38 V 44 063 13 3 389,4615 15 413
39 A 16 681 5 3 336,2000 5 662
40 Ap 99 175 31 3 199,1935 30 855
41 H 65 987 21 3 142,2381 19 706
42 SV 21 211 7 3 030,1429 5 784
43 Ap 99 175 33 3 005,3030 26 447
44 V 44 063 15 2 937,5333 11 005
45 H 65 987 23 2 869,0000 15 298
46 Ap 99 175 35 2 833,5714 22 039
47 KrF 8 295 3 2 765,0000 1 684
48 Sp 3 827 1,4 2 733,5714 742
49 Ap 99 175 37 2 680,4054 17 632
50 H 65 987 25 2 639,4800 10 890
51 V 44 063 17 2 591,9412 6 597
52 Ap 99 175 39 2 542,9487 13 224
53 H 65 987 27 2 443,9630 6 483
54 Ap 99 175 41 2 418,9024 8 816
55 A 16 681 7 2 383,0000 1 254
56 SV 21 211 9 2 356,7778 1 376
57 V 44 063 19 2 319,1053 2 190
58 Ap 99 175 43 2 306,3953 4 408
59 H 65 987 29 2 275,4138 2 075

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
60 Ap 99 175 45 2 203,8889 -3 219
61 H 65 987 31 2 128,6129 -4 551
62 Ap 99 175 47 2 110,1064 -7 770
63 V 44 063 21 2 098,2381 -3 721
64 Ap 99 175 49 2 023,9796 -12 321
65 H 65 987 33 1 999,6061 -9 102
66 Ap 99 175 51 1 944,6078 -16 872
67 SV 21 211 11 1 928,2727 -3 819
68 V 44 063 23 1 915,7826 -8 272
69 H 65 987 35 1 885,3429 -13 653
70 Ap 99 175 53 1 871,2264 -21 422
71 A 16 681 9 1 853,4444 -3 798
72 Ap 99 175 55 1 803,1818 -25 973
73 H 65 987 37 1 783,4324 -18 204
74 V 44 063 25 1 762,5200 -12 823
75 Ap 99 175 57 1 739,9123 -30 524