Mandatfordeling
Mandatberegning for Oslo ved fylkestingsvalg
Mandater å fordele: 59
Stemmer ved valget i 2019: 365 467
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2019 | Endring | Prognose | Fordelt 2019 | Endring | |
Ap | 34,8 | 20,0 | 14,8 | 20 | 12 | 8 |
Høyre | 37,2 | 25,4 | 11,8 | 22 | 15 | 7 |
Frp | 9,5 | 5,3 | 4,2 | 6 | 3 | 3 |
SV | 6,7 | 9,1 | -2,4 | 4 | 6 | -2 |
Sp | 0,7 | 2,2 | -1,4 | 0 | 1 | -1 |
KrF | 4,4 | 1,7 | 2,7 | 3 | 1 | 2 |
Venstre | 2,9 | 5,8 | -2,8 | 2 | 4 | -2 |
MDG | 0,0 | 15,3 | -15,3 | 0 | 9 | -9 |
Rødt | 2,7 | 7,2 | -4,5 | 2 | 4 | -2 |
Andre | 1,0 | 8,1 | -7,1 | 0 | 4 | -4 |
Nærmest til å miste et mandat: Rødt (319 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Andre (652 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 105 870 | 1,4 | 75 621,4286 | 102 483 |
2 | Ap | 99 202 | 1,4 | 70 858,5714 | 95 815 |
3 | H | 105 870 | 3 | 35 290,0000 | 98 612 |
4 | Ap | 99 202 | 3 | 33 067,3333 | 91 944 |
5 | H | 105 870 | 5 | 21 174,0000 | 93 773 |
6 | Ap | 99 202 | 5 | 19 840,4000 | 87 105 |
7 | Frp | 27 037 | 1,4 | 19 312,1429 | 23 650 |
8 | H | 105 870 | 7 | 15 124,2857 | 88 934 |
9 | Ap | 99 202 | 7 | 14 171,7143 | 82 266 |
10 | SV | 19 151 | 1,4 | 13 679,2857 | 15 764 |
11 | H | 105 870 | 9 | 11 763,3333 | 84 094 |
12 | Ap | 99 202 | 9 | 11 022,4444 | 77 426 |
13 | H | 105 870 | 11 | 9 624,5455 | 79 255 |
14 | KrF | 12 638 | 1,4 | 9 027,1429 | 9 251 |
15 | Ap | 99 202 | 11 | 9 018,3636 | 72 587 |
16 | Frp | 27 037 | 3 | 9 012,3333 | 19 779 |
17 | H | 105 870 | 13 | 8 143,8462 | 74 416 |
18 | Ap | 99 202 | 13 | 7 630,9231 | 67 748 |
19 | H | 105 870 | 15 | 7 058,0000 | 69 577 |
20 | Ap | 99 202 | 15 | 6 613,4667 | 62 909 |
21 | SV | 19 151 | 3 | 6 383,6667 | 11 893 |
22 | H | 105 870 | 17 | 6 227,6471 | 64 738 |
23 | V | 8 336 | 1,4 | 5 954,2857 | 4 949 |
24 | Ap | 99 202 | 17 | 5 835,4118 | 58 070 |
25 | H | 105 870 | 19 | 5 572,1053 | 59 899 |
26 | R | 7 577 | 1,4 | 5 412,1429 | 4 190 |
27 | Frp | 27 037 | 5 | 5 407,4000 | 14 940 |
28 | Ap | 99 202 | 19 | 5 221,1579 | 53 231 |
29 | H | 105 870 | 21 | 5 041,4286 | 55 060 |
30 | Ap | 99 202 | 21 | 4 723,9048 | 48 392 |
31 | H | 105 870 | 23 | 4 603,0435 | 50 221 |
32 | Ap | 99 202 | 23 | 4 313,1304 | 43 553 |
33 | H | 105 870 | 25 | 4 234,8000 | 45 381 |
34 | KrF | 12 638 | 3 | 4 212,6667 | 5 380 |
35 | Ap | 99 202 | 25 | 3 968,0800 | 38 713 |
36 | H | 105 870 | 27 | 3 921,1111 | 40 542 |
37 | Frp | 27 037 | 7 | 3 862,4286 | 10 101 |
38 | SV | 19 151 | 5 | 3 830,2000 | 7 054 |
39 | Ap | 99 202 | 27 | 3 674,1481 | 33 874 |
40 | H | 105 870 | 29 | 3 650,6897 | 35 703 |
41 | Ap | 99 202 | 29 | 3 420,7586 | 29 035 |
42 | H | 105 870 | 31 | 3 415,1613 | 30 864 |
43 | H | 105 870 | 33 | 3 208,1818 | 26 025 |
44 | Ap | 99 202 | 31 | 3 200,0645 | 24 196 |
45 | H | 105 870 | 35 | 3 024,8571 | 21 186 |
46 | Ap | 99 202 | 33 | 3 006,1212 | 19 357 |
47 | Frp | 27 037 | 9 | 3 004,1111 | 5 261 |
48 | H | 105 870 | 37 | 2 861,3514 | 16 347 |
49 | Ap | 99 202 | 35 | 2 834,3429 | 14 518 |
50 | V | 8 336 | 3 | 2 778,6667 | 1 078 |
51 | SV | 19 151 | 7 | 2 735,8571 | 2 215 |
52 | H | 105 870 | 39 | 2 714,6154 | 11 508 |
53 | Ap | 99 202 | 37 | 2 681,1351 | 9 679 |
54 | H | 105 870 | 41 | 2 582,1951 | 6 668 |
55 | Ap | 99 202 | 39 | 2 543,6410 | 4 840 |
56 | KrF | 12 638 | 5 | 2 527,6000 | 541 |
57 | R | 7 577 | 3 | 2 525,6667 | 319 |
58 | H | 105 870 | 43 | 2 462,0930 | 1 829 |
59 | Frp | 27 037 | 11 | 2 457,9091 | 422 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
60 | Ap | 99 202 | 41 | 2 419,5610 | -1 573 |
61 | H | 105 870 | 45 | 2 352,6667 | -4 736 |
62 | Ap | 99 202 | 43 | 2 307,0233 | -6 489 |
63 | H | 105 870 | 47 | 2 252,5532 | -9 652 |
64 | Ap | 99 202 | 45 | 2 204,4889 | -11 404 |
65 | H | 105 870 | 49 | 2 160,6122 | -14 568 |
66 | SV | 19 151 | 9 | 2 127,8889 | -2 971 |
67 | Ap | 99 202 | 47 | 2 110,6809 | -16 320 |
68 | Frp | 27 037 | 13 | 2 079,7692 | -4 916 |
69 | H | 105 870 | 51 | 2 075,8824 | -19 484 |
70 | Ap | 99 202 | 49 | 2 024,5306 | -21 236 |
71 | H | 105 870 | 53 | 1 997,5472 | -24 400 |
72 | A | 2 790 | 1,4 | 1 992,8571 | -652 |
73 | Ap | 99 202 | 51 | 1 945,1373 | -26 152 |
74 | H | 105 870 | 55 | 1 924,9091 | -29 315 |
75 | Ap | 99 202 | 53 | 1 871,7358 | -31 068 |