Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Vestland ved fylkestingsvalg

Mandater å fordele: 65
Stemmer ved valget i 2023: 303 736

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap nan 17,8 nan 65 12 53
Høyre nan 22,8 nan 0 15 -15
Frp nan 12,6 nan 0 9 -9
SV nan 7,8 nan 0 5 -5
Sp nan 11,0 nan 0 7 -7
KrF nan 4,9 nan 0 3 -3
Venstre nan 4,2 nan 0 3 -3
MDG nan 3,9 nan 0 3 -3
Rødt nan 3,2 nan 0 2 -2
Andre nan 11,7 nan 0 6 -6

Nærmest til å miste et mandat: Ap (- stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Ap (- stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 0 1,4 0,0000 0
2 Ap 0 3 0,0000 0
3 Ap 0 5 0,0000 0
4 Ap 0 7 0,0000 0
5 Ap 0 9 0,0000 0
6 Ap 0 11 0,0000 0
7 Ap 0 13 0,0000 0
8 Ap 0 15 0,0000 0
9 Ap 0 17 0,0000 0
10 Ap 0 19 0,0000 0
11 Ap 0 21 0,0000 0
12 Ap 0 23 0,0000 0
13 Ap 0 25 0,0000 0
14 Ap 0 27 0,0000 0
15 Ap 0 29 0,0000 0
16 Ap 0 31 0,0000 0
17 Ap 0 33 0,0000 0
18 Ap 0 35 0,0000 0
19 Ap 0 37 0,0000 0
20 Ap 0 39 0,0000 0
21 Ap 0 41 0,0000 0
22 Ap 0 43 0,0000 0
23 Ap 0 45 0,0000 0
24 Ap 0 47 0,0000 0
25 Ap 0 49 0,0000 0
26 Ap 0 51 0,0000 0
27 Ap 0 53 0,0000 0
28 Ap 0 55 0,0000 0
29 Ap 0 57 0,0000 0
30 Ap 0 59 0,0000 0
31 Ap 0 61 0,0000 0
32 Ap 0 63 0,0000 0
33 Ap 0 65 0,0000 0
34 Ap 0 67 0,0000 0
35 Ap 0 69 0,0000 0
36 Ap 0 71 0,0000 0
37 Ap 0 73 0,0000 0
38 Ap 0 75 0,0000 0
39 Ap 0 77 0,0000 0
40 Ap 0 79 0,0000 0
41 Ap 0 81 0,0000 0
42 Ap 0 83 0,0000 0
43 Ap 0 85 0,0000 0
44 Ap 0 87 0,0000 0
45 Ap 0 89 0,0000 0
46 Ap 0 91 0,0000 0
47 Ap 0 93 0,0000 0
48 Ap 0 95 0,0000 0
49 Ap 0 97 0,0000 0
50 Ap 0 99 0,0000 0
51 Ap 0 101 0,0000 0
52 Ap 0 103 0,0000 0
53 Ap 0 105 0,0000 0
54 Ap 0 107 0,0000 0
55 Ap 0 109 0,0000 0
56 Ap 0 111 0,0000 0
57 Ap 0 113 0,0000 0
58 Ap 0 115 0,0000 0
59 Ap 0 117 0,0000 0
60 Ap 0 119 0,0000 0
61 Ap 0 121 0,0000 0
62 Ap 0 123 0,0000 0
63 Ap 0 125 0,0000 0
64 Ap 0 127 0,0000 0
65 Ap 0 129 0,0000 0

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
66 Ap 0 131 0,0000 0
67 Ap 0 133 0,0000 0
68 Ap 0 135 0,0000 0
69 Ap 0 137 0,0000 0
70 Ap 0 139 0,0000 0
71 Ap 0 141 0,0000 0
72 Ap 0 143 0,0000 0
73 Ap 0 145 0,0000 0
74 Ap 0 147 0,0000 0
75 Ap 0 149 0,0000 0
76 Ap 0 151 0,0000 0
77 Ap 0 153 0,0000 0
78 Ap 0 155 0,0000 0
79 Ap 0 157 0,0000 0
80 Ap 0 159 0,0000 0
81 Ap 0 161 0,0000 0