Kommunestyrevalg: Rindal

Velg ny kommune eller hele landet:

Valget i 2015 - hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.
Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre Rødt Andre Flertall
Valg 2011 28.6 (5) 8 (1) 0 (0) 0 (0) 58.9 (10) 4.5 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 25.6 (5) 9.7 (2) 0 (0) 0 (0) 47.3 (9) 4.1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) 26.4 (6) 9.4 (2) 0 (0) 0 (0) 38.5 (8) 3.3 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater siste valg

Klikk på listenavnet for å se kandidatene
Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Høyre 12 2 43 33
KrF 7 2 57 43
Sp 18 2 43 50
Ap 16 2 45 44

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Møre og Romsdal
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2010 (SSB) 2 056
Godkjente stemmer kommunevalget 2011 1 143
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede F-2011 53,2 %
K-2011 70,6 %
S-2009 73,9 %
F-2007 56,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007

Ola T Heggem, Sp (2011-)
John Ole Aspli, Ap (2007-2011)

Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, KrF, H
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Tidligere valg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.
Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre Rødt Andre Flertall
2011 28.6 (5) 8 (1) 0 (0) 0 (0) 58.9 (10) 4.5 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
2007 43 (8) 8.2 (1) 0 (0) 0 (0) 41.3 (7) 7.5 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
2003 27.8 (5) 13.2 (2) 0 (0) 0 (0) 51 (9) 8 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
1999 33.1 (6) 17.8 (3) 0 (0) 0 (0) 40.4 (7) 8.6 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
1995 32.3 (6) 9.4 (1) 0 (0) 0 (0) 50.5 (9) 7.8 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
1991 29.8 (5) 10.4 (2) 0 (0) 0 (0) 48 (8) 11.8 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
1987 36.9 (6) 10.9 (2) 0 (0) 0 (0) 41.5 (7) 10.7 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
1983 37.4 (7) 12.6 (2) 0 (0) 0 (0) 35.6 (6) 10.8 (2) 3.5 (0) 0 (0) 0 (0)
1979 31.8 (5) 13.1 (2) 0 (0) 0 (0) 42.2 (8) 12.9 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
1975 32.1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 40.1 (0) 13.2 (0) 0 (0) 0 (0) 14.6 (0)
1971 25.4 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 28.2 (0) 13.4 (0) 0 (0) 0 (0) 33 (0)
1967 26.7 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 31.9 (0) 19.1 (0) 3.1 (0) 0 (0) 19.1 (0)
1963 38.6 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 39.7 (0) 21.6 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
1959 38.7 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 44.8 (0) 16.5 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
1955 38.8 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 43.5 (0) 17.7 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
1951 37.7 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 35.9 (0) 21.6 (0) 0 (0) 0 (0) 4.9 (0)
1947 36.7 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 38.1 (0) 16.5 (0) 8.7 (0) 0 (0) 0 (0)
1945 40.9 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 26.7 (0) 17.9 (0) 14.5 (0) 0 (0) 0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen