Poll of polls

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Valget i 2027 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2023 nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan ()
Poll of polls (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
K-snitt september (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Sogn og Fjordane
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 7 110
Godkjente stemmer kommunevalget 2023 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,1 %
K-2015 58,1 %
F-2015 55,0 %
S-2013 75,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Sven Flo, H (2011-2019)
Nils Petter Støyva, Ap (2007-2011)
Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 12,9 39,4 3,7 1,1 26,0 8,3 6,2 2,4 0,0 0,0
2011 17,7 31,9 7,2 0,0 28,5 8,4 6,3 0,0 0,0 0,0
2007 28,8 12,5 11,9 3,5 29,2 9,5 4,5 0,0 0,0 0,0
2003 27,7 11,2 10,2 6,3 29,2 10,3 4,6 0,0 0,0 0,5
1999 16,5 16,1 14,1 0,0 33,7 12,9 6,8 0,0 0,0 0,0
1995 15,6 19,4 9,4 0,0 37,0 10,3 8,3 0,0 0,0 0,0
1991 18,3 22,9 4,9 0,0 35,4 10,2 4,2 0,0 4,2 0,0
1987 19,9 25,6 0,0 0,0 30,0 13,8 6,8 0,0 4,0 0,0
1983 23,3 23,6 0,0 0,0 28,5 16,6 5,7 0,0 2,3 0,0
1979 19,7 21,4 0,0 0,0 29,3 15,1 7,5 0,0 0,0 7,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 10,7 28,4 4,5 1,3 36,7 10,6 3,8 2,5 0,6 1,0
2011 26,3 20,3 7,7 1,4 28,2 7,4 3,9 0,3 0,8 3,6
2007 20,1 17,7 9,6 3,5 36,4 7,9 3,7 0,2 0,6 0,4
2003 16,7 15,1 9,4 4,6 35,6 14,0 2,7 0,0 1,1 0,8
1999 14,5 27,2 12,1 1,8 29,2 11,2 3,3 0,0 0,8 0,0
1995 14,8 22,6 16,1 1,9 27,9 11,1 4,4 0,0 0,7 0,6
1991 17,3 22,6 4,3 4,2 31,0 16,3 3,2 0,0 1,1 0,0
1987 19,9 21,2 5,4 1,3 21,5 24,5 4,8 0,0 1,4 0,0
1983 20,0 18,7 2,7 1,5 31,1 19,7 4,4 0,0 1,4 0,5
1979 15,4 25,1 1,0 0,8 32,2 20,0 3,8 0,0 0,9 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 16,2 25,6 11,6 1,8 33,7 4,7 3,0 1,3 0,9 1,1
2013 24,2 29,1 10,5 1,2 20,8 7,5 3,5 1,4 0,6 1,1
2009 21,7 14,3 17,1 3,9 32,0 7,6 2,7 0,1 0,4 0,3
2005 21,0 9,8 17,0 6,4 27,6 10,7 5,9 0,0 0,4 1,2
2001 16,6 13,0 10,5 7,9 22,6 19,7 6,4 0,0 0,2 3,1
1997 23,1 8,6 13,9 3,0 25,2 20,5 5,1 0,1 0,3 0,2
1993 23,5 11,6 4,9 4,3 40,0 12,8 2,3 0,0 0,1 0,6
1989 20,9 15,7 6,8 3,4 37,0 12,8 2,3 0,0 0,0 1,0
1985 24,8 19,9 1,1 1,7 37,5 12,0 2,3 0,0 0,6 0,1
1981 20,8 30,8 1,8 1,4 24,7 14,9 4,5 0,0 0,8 0,2
1977 18,3 19,5 1,1 1,0 38,2 16,6 3,8 0,0 0,9 0,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2023 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Valgting n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned