Poll of polls

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Valget i 2027 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2023 nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan ()
Poll of polls (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
K-snitt september (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Hordaland
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 4 145
Godkjente stemmer kommunevalget 2023 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 78,0 %
K-2015 63,9 %
F-2015 56,7 %
S-2013 78,2 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Eirik Haga, Ap (2007-2019)
Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, Sp, KrF
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 Ap, Sp, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 38,5 11,3 5,8 14,0 16,1 10,9 0,0 3,3 0,0 0,0
2011 44,1 16,3 6,9 6,9 12,6 10,0 2,3 0,0 0,8 0,0
2007 40,9 15,3 9,7 9,7 9,1 13,9 0,0 0,0 1,4 0,0
2003 30,0 16,9 9,4 0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6
1999 27,3 13,1 6,0 0,0 9,0 11,3 4,1 0,0 0,0 29,3
1995 31,2 16,3 0,0 0,0 14,9 12,4 6,1 0,0 0,0 19,1
1991 38,8 10,6 3,2 10,8 16,2 12,0 0,0 0,0 0,0 8,4
1987 43,2 17,5 4,8 6,3 10,2 13,8 0,0 0,0 0,0 4,3
1983 44,0 14,7 3,2 6,8 0,0 14,4 0,0 0,0 0,0 16,8
1979 46,7 13,9 0,0 4,5 9,5 17,8 4,0 0,0 0,0 3,7
1975 51,4 5,5 0,0 0,0 13,4 19,8 0,0 0,0 0,0 9,9
1971 53,8 3,9 0,0 0,0 13,2 16,0 13,1 0,0 0,0 0,0
1967 50,7 3,4 0,0 4,6 10,8 11,9 14,7 0,0 0,0 4,0
1963 53,8 0,0 0,0 4,8 10,4 13,6 13,2 0,0 0,0 4,3
1959 51,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5 15,7 0,0 0,0 12,1
1951 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0
1947 47,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,4
1945 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 41,3 11,7 8,2 7,5 13,0 9,4 1,4 4,4 0,6 2,5
2011 41,0 15,4 10,4 5,0 10,1 10,6 2,9 1,5 0,9 2,2
2007 38,1 10,2 14,3 7,5 11,2 10,7 2,2 0,7 2,2 2,8
2003 34,9 10,0 16,0 10,3 13,8 7,6 2,1 0,9 1,3 3,2
1999 34,4 9,8 8,9 7,0 14,4 15,1 4,6 1,0 2,3 2,4
1995 36,1 10,5 4,4 5,1 18,7 14,8 6,8 0,4 1,0 2,2
1991 35,9 11,6 4,2 12,5 17,3 12,4 1,6 0,4 1,1 2,9
1987 43,4 16,0 6,1 6,4 8,6 13,7 0,0 0,0 0,4 5,5
1983 46,0 15,3 4,0 6,5 7,5 14,3 3,5 0,0 0,4 2,6
1979 45,7 14,1 1,2 4,2 7,2 18,9 4,1 0,0 0,6 3,9
1975 49,8 5,4 1,0 2,9 11,6 20,3 1,6 0,0 0,9 6,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 31,0 17,2 16,0 7,2 16,6 6,1 1,5 2,2 0,7 1,6
2013 37,0 19,2 13,7 5,1 8,4 8,7 3,8 2,1 0,5 1,7
2009 42,2 10,5 16,4 5,8 10,8 8,9 2,1 0,2 1,8 1,3
2005 40,5 7,5 17,1 7,6 9,7 8,6 4,8 0,0 2,5 1,6
2001 29,1 10,9 13,5 11,6 7,7 17,2 3,6 0,2 1,9 4,2
1997 38,4 5,9 9,8 4,9 12,8 18,1 6,4 0,2 2,0 1,6
1993 39,4 6,3 2,2 7,9 26,9 11,1 3,2 0,0 0,3 2,6
1989 41,3 12,7 9,0 10,2 7,9 13,9 3,4 0,4 0,0 1,2
1985 49,1 17,7 2,6 5,1 6,0 14,3 2,9 0,0 0,2 2,1
1981 44,6 18,5 3,5 5,1 6,1 17,3 2,8 0,0 0,3 1,9
1977 51,0 9,4 2,0 3,4 7,4 20,5 2,4 0,0 0,3 3,6
1973 45,9 4,8 2,8 8,0 9,4 20,6 2,7 0,0 0,5 5,2
1969 55,1 4,4 0,0 3,1 8,0 16,9 12,1 0,0 0,0 0,4
1965 51,3 4,8 0,0 7,6 9,2 13,8 12,8 0,0 0,0 0,5
1961 56,2 2,5 0,0 7,0 4,0 17,6 11,9 0,0 0,0 0,8
1957 62,1 2,6 0,0 0,0 4,2 18,4 11,1 0,0 0,0 1,7
1953 59,5 2,6 0,0 0,0 3,4 23,5 7,6 0,0 0,0 3,3
1949 57,1 2,3 0,0 0,0 2,8 23,3 9,6 0,0 0,0 4,9
1945 46,8 2,6 0,0 0,0 2,0 32,2 8,1 0,0 0,0 8,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2023 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Valgting n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned