Valgresultat kommunestyrevalg 2019
Enkeltresultat Harstad
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | ||
---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | |||
Ap | 1 095 | 2 461 | 3 556 | 29,9 | 11 |
H | 655 | 1 477 | 2 132 | 17,9 | 6 |
Frp | 489 | 1 079 | 1 568 | 13,2 | 5 |
SV | 253 | 486 | 739 | 6,2 | 2 |
Sp | 524 | 1 593 | 2 117 | 17,8 | 6 |
KrF | 70 | 187 | 257 | 2,2 | 1 |
V | 125 | 301 | 426 | 3,6 | 1 |
MDG | 194 | 391 | 585 | 4,9 | 2 |
R | 187 | 290 | 477 | 4,0 | 1 |
A | 6 | 25 | 31 | 0,3 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 19 611 | Godkjente stemmer | 11 888 | Andel godkjente stemmer | 60,6 % |
Forhåndsstemmer | 3 548 | Andel forhåndsstemmer | 29,8 % | Mandater | 35 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Harstad
2019 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.