Valgresultat kommunestyrevalg 2019
Enkeltresultat Ørland
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | ||
---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | |||
Ap | 621 | 1 195 | 1 816 | 34,9 | 12 |
H | 334 | 558 | 892 | 17,2 | 6 |
Frp | 92 | 128 | 220 | 4,2 | 2 |
SV | 84 | 137 | 221 | 4,3 | 2 |
Sp | 537 | 1 187 | 1 724 | 33,2 | 12 |
KrF | 29 | 56 | 85 | 1,6 | 0 |
V | 29 | 61 | 90 | 1,7 | 0 |
MDG | 61 | 87 | 148 | 2,8 | 1 |
R | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
A | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 8 135 | Godkjente stemmer | 5 196 | Andel godkjente stemmer | 63,9 % |
Forhåndsstemmer | 1 759 | Andel forhåndsstemmer | 33,9 % | Mandater | 35 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Ørland
2019 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.