Valgresultat kommunestyrevalg 2019
Enkeltresultat Voss
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | ||
---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | |||
Ap | 943 | 1 619 | 2 562 | 31,1 | 13 |
H | 334 | 561 | 895 | 10,9 | 5 |
Frp | 113 | 196 | 309 | 3,7 | 2 |
SV | 232 | 304 | 536 | 6,5 | 3 |
Sp | 822 | 1 911 | 2 733 | 33,1 | 14 |
KrF | 117 | 189 | 306 | 3,7 | 2 |
V | 96 | 144 | 240 | 2,9 | 1 |
MDG | 184 | 282 | 466 | 5,7 | 2 |
R | 77 | 122 | 199 | 2,4 | 1 |
A | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 12 288 | Godkjente stemmer | 8 246 | Andel godkjente stemmer | 67,1 % |
Forhåndsstemmer | 2 905 | Andel forhåndsstemmer | 35,2 % | Mandater | 43 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Voss
2019 | 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.