Valgresultat kommunestyrevalg 2019
Enkeltresultat Ullensvang
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | ||
---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | |||
Ap | 1 111 | 1 462 | 2 573 | 41,4 | 14 |
H | 309 | 444 | 753 | 12,1 | 4 |
Frp | 85 | 77 | 162 | 2,6 | 1 |
SV | 110 | 71 | 181 | 2,9 | 1 |
Sp | 729 | 1 037 | 1 766 | 28,4 | 9 |
KrF | 82 | 81 | 163 | 2,6 | 1 |
V | 63 | 69 | 132 | 2,1 | 1 |
MDG | 53 | 61 | 114 | 1,8 | 0 |
R | 185 | 183 | 368 | 5,9 | 2 |
A | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 8 947 | Godkjente stemmer | 6 212 | Andel godkjente stemmer | 69,4 % |
Forhåndsstemmer | 2 710 | Andel forhåndsstemmer | 43,6 % | Mandater | 33 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Ullensvang
2019 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.