Valgresultat kommunestyrevalg 2019
Enkeltresultat Bømlo
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | ||
---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | |||
Ap | 317 | 906 | 1 223 | 19,8 | 5 |
H | 421 | 1 123 | 1 544 | 25,0 | 7 |
Frp | 166 | 467 | 633 | 10,2 | 3 |
SV | 79 | 166 | 245 | 4,0 | 1 |
Sp | 178 | 462 | 640 | 10,4 | 3 |
KrF | 235 | 775 | 1 010 | 16,3 | 5 |
V | 80 | 230 | 310 | 5,0 | 1 |
MDG | 73 | 91 | 164 | 2,7 | 1 |
R | 33 | 69 | 102 | 1,7 | 0 |
A | 122 | 187 | 309 | 5,0 | 1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 9 033 | Godkjente stemmer | 6 180 | Andel godkjente stemmer | 68,4 % |
Forhåndsstemmer | 1 692 | Andel forhåndsstemmer | 27,4 % | Mandater | 27 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Bømlo
2019 | 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.