Valgresultat kommunestyrevalg 2019
Enkeltresultat Sarpsborg
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | ||
---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | |||
Ap | 1 986 | 6 671 | 8 657 | 34,5 | 15 |
H | 574 | 1 887 | 2 461 | 9,8 | 4 |
Frp | 493 | 2 109 | 2 602 | 10,4 | 4 |
SV | 171 | 436 | 607 | 2,4 | 1 |
Sp | 459 | 2 252 | 2 711 | 10,8 | 5 |
KrF | 203 | 801 | 1 004 | 4,0 | 2 |
V | 59 | 253 | 312 | 1,2 | 0 |
MDG | 233 | 763 | 996 | 4,0 | 2 |
R | 270 | 788 | 1 058 | 4,2 | 2 |
A | 1 033 | 3 683 | 4 716 | 18,8 | 8 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 44 859 | Godkjente stemmer | 25 124 | Andel godkjente stemmer | 56,0 % |
Forhåndsstemmer | 5 424 | Andel forhåndsstemmer | 21,6 % | Mandater | 43 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Sarpsborg
2019 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.