Valgresultat kommunestyrevalg 2019
Enkeltresultat Hemnes
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2015 |
Fordeling | Endr. K2015 |
Antall | Endr. K2015 |
|
Ap | 187 | 422 | 609 | -215 | 25,1 | -9,2 | 6 | -2 |
H | 103 | 332 | 435 | -135 | 18,0 | -5,8 | 4 | -2 |
Frp | 32 | 109 | 141 | -79 | 5,8 | -3,3 | 1 | -1 |
SV | 49 | 121 | 170 | -31 | 7,0 | -1,4 | 2 | 0 |
Sp | 115 | 492 | 607 | 170 | 25,1 | 6,8 | 6 | 2 |
KrF | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
V | 6 | 18 | 24 | 24 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |
MDG | - | - | 0 | -81 | 0,0 | -3,4 | 0 | -1 |
R | 22 | 85 | 107 | 107 | 4,4 | 4,4 | 1 | 1 |
A | 94 | 235 | 329 | 263 | 13,6 | 10,8 | 3 | 3 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 3 591 | Godkjente stemmer | 2 422 | Andel godkjente stemmer | 67,4 % |
Forhåndsstemmer | 598 | Andel forhåndsstemmer | 24,7 % | Mandater | 23 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Hemnes
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.