Valgresultat kommunestyrevalg 2019
Enkeltresultat Dønna
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2015 |
Fordeling | Endr. K2015 |
Antall | Endr. K2015 |
|
| Ap | 51 | 169 | 220 | -40 | 27,4 | -9,5 | 5 | -1 |
| H | 61 | 124 | 185 | 118 | 23,1 | 13,6 | 4 | 2 |
| Frp | - | - | 0 | -59 | 0,0 | -8,4 | 0 | -1 |
| SV | 31 | 72 | 103 | -30 | 12,8 | -6,0 | 2 | -1 |
| Sp | 41 | 118 | 159 | 159 | 19,8 | 19,8 | 3 | 3 |
| KrF | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| V | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | 44 | 91 | 135 | 135 | 16,8 | 16,8 | 3 | 3 |
| A | - | - | 0 | -185 | 0,0 | -26,3 | 0 | -5 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 116 | Godkjente stemmer | 802 | Andel godkjente stemmer | 71,9 % |
| Forhåndsstemmer | 224 | Andel forhåndsstemmer | 27,9 % | Mandater | 17 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Dønna
| 1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
| 1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
| 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
| 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.